Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEBASTIAO MIRANDA SANTOS | ***.044.933-** | 08/02/2023 | 40 Horas | VIGIA | UE EDUCANDARIO PEQUENO PRINCIPE | 1.949,15 | 185,14 | 1.764,01 | |
| SILVIO MARCOS DOS SANTOS JUNIOR | ***.535.093-** | 27/04/2026 | 40 Horas | CONSELHEIRO TUTELAR | SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO - 01.00.000 | 2.100,00 | 231,00 | 1.869,00 | |
| SIRLANDIA DE SOUSA SILVA | ***.595.003-** | 04/04/2002 | 40 Horas | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | UE VANDERLY FERRAZ | 2.245,62 | 199,66 | 2.045,96 | |
| SONIA MARIA PEREIRA RODRIGUES | ***.461.453-** | 08/07/2002 | 40 Horas | AUXILIAR DE SERVICO DE SAUDE | UBS MARTINS PIMENTEL | 2.059,48 | 737,73 | 1.321,75 | |
| TABATA DE SOUSA VIEIRA | ***.534.933-** | 08/02/2023 | 40 Horas | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMPLEXO DE SAÚDE DR. SOUSA NETO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TEODORO SANTOS DE SOUSA | ***.487.443-** | 01/02/2023 | 40 Horas | VIGIA | UE VANDERLY FERRAZ | 1.753,11 | 167,49 | 1.585,62 | |
| TERESA LUCIA BANDEIRA DOS REIS PEREIRA | ***.688.683-** | 31/01/1998 | 40 Horas | PROFESSOR NIVEL II | UE PRESIDENTE SARNEY | 9.272,44 | 4.707,44 | 4.565,00 | |
| TESLA LUIS RODRIGUES DE SOUSA PINHEIRO | ***.541.313-** | 01/03/2026 | 40 Horas | ENGENHEIRO CIVIL | SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS, MEIO AMB | 3.500,00 | 308,58 | 3.191,42 | |
| VALDILENE MEDEIROS DOS SANTOS | ***.219.764-** | 02/01/2025 | 40 Horas | COORDENADOR(A) DE PROGRAMAS SOCIAIS | SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - 04.00.000 | 2.500,00 | 200,68 | 2.299,32 | |
| VALDIRENE ALVES PEREIRA | ***.777.933-** | 18/03/2002 | 40 Horas | SERVICOS GERAIS E ELEMENTAR | UE EURIVAL GOMES | 2.020,83 | 157,55 | 1.863,28 | |
| VALDIVANIA NUNES DE SOUSA | ***.247.763-** | 08/02/2023 | 40 Horas | PROFESSOR NIV. II- 40h | UE VANDERLY FERRAZ | 6.973,16 | 1.599,80 | 5.373,36 | |
| VALDIVINO BANDEIRA DOS SANTOS | ***.116.703-** | 01/02/2023 | 40 Horas | JARDINEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - 02.00.000 | 1.753,11 | 167,49 | 1.585,62 | |
| VALDONÊS DOS SANTOS ANDRADE | ***.169.083-** | 02/01/2025 | 40 Horas | SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE | SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO - 01.00.000 | 4.000,00 | 368,58 | 3.631,42 | |
| VALMIR ROCHA BANDEIRA | ***.387.783-** | 19/03/2002 | 40 Horas | MOTORISTA | UE VANDERLY FERRAZ | 2.287,91 | 211,32 | 2.076,59 | |
| VALQUIRIA DA SILVA COSTA | ***.755.203-** | 01/02/2023 | 40 Horas | TECNICO DE ENFERMAGEM | EQUIPE HEMODIÁLISE | 2.279,04 | 214,83 | 2.064,21 | |
| VALQUIRIA PEREIRA BARROS | ***.660.313-** | 18/03/2002 | 40 Horas | PROFESSOR NIVEL II | UE PRESIDENTE SARNEY | 4.152,61 | 451,58 | 3.701,03 | |
| VANDERLAN MARINHO NEVES | ***.856.513-** | 01/01/2025 | 40 Horas | SEC MUN DE AGRICULTURA | SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO - 01.00.000 | 4.000,00 | 368,58 | 3.631,42 | |
| VANDERLETE SILVA OLIVEIRA | ***.485.473-** | 01/03/2025 | 40 Horas | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - 04.00.000 | 3.500,00 | 248,58 | 3.251,42 | |
| VANUSA FERREIRA DA SILVA | ***.145.383-** | 18/03/2002 | 40 Horas | PROFESSOR NIVEL II | UE PRESIDENTE SARNEY | 4.696,05 | 1.492,96 | 3.203,09 | |
| VITOR PEREIRA DA SILVA | ***.732.032-** | 08/02/2023 | 40 Horas | JARDINEIRO | UE MANOEL PEREIRA VITOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VITOR PEREIRA DA SILVA | ***.732.032-** | 01/03/2026 | 40 Horas | MOTORISTA | UE MANOEL PEREIRA VITOR | 3.023,00 | 846,34 | 2.176,66 | |
| WAGNER ASSUNCAO SOUSA | ***.049.853-** | 10/01/2024 | 40 Horas | CONSELHEIRO TUTELAR | SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO - 01.00.000 | 2.800,00 | 308,00 | 2.492,00 | |
| WAGNER CARLOS PEREIRA RODRIGUES | ***.773.813-** | 18/03/2002 | 40 Horas | SERVICOS GERAIS E ELEMENTAR | UE NEMÉSIO BANDEIRA GOMES | 2.110,54 | 199,66 | 1.910,88 | |
| WANIA PEREIRA VIANA | ***.699.153-** | 08/02/2023 | 40 Horas | SECRETARIA DE UNIDADE ESCOLAR | UE NEMÉSIO BANDEIRA GOMES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| WEDERSON SOUSA DA SILVA | ***.667.423-** | 08/02/2023 | 40 Horas | AUX DE SERVICOS GERAIS | UE VANDERLY FERRAZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Aguarde...