Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALDIRENE ALVES PEREIRA | ***.777.933-** | 18/03/2002 | 40 horas | SERVICOS GERAIS E ELEMENTAR | UE EURIVAL GOMES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VALDIVANIA NUNES DE SOUSA | ***.247.763-** | 08/02/2023 | 40 horas | PROFESSOR NIV. II- 40h | UE VANDERLY FERRAZ | 6.528,83 | 1.480,09 | 5.048,74 | |
| VALDIVINO BANDEIRA DOS SANTOS | ***.116.703-** | 01/02/2023 | 40 horas | JARDINEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - 02.00.000 | 1.641,72 | 156,86 | 1.484,86 | |
| VALDONÊS DOS SANTOS ANDRADE | ***.169.083-** | 02/01/2025 | 40 horas | SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE | SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO - 01.00.000 | 4.000,00 | 488,16 | 3.511,84 | |
| VALMIR ROCHA BANDEIRA | ***.387.783-** | 19/03/2002 | 40 horas | MOTORISTA | COMPLEXO DE SAÚDE DR. SOUSA NETO | 2.128,47 | 197,05 | 1.931,42 | |
| VALQUIRIA DA SILVA COSTA | ***.755.203-** | 01/02/2023 | 40 horas | TECNICO DE ENFERMAGEM | EQUIPE HEMODIÁLISE | 1.941,72 | 156,86 | 1.784,86 | |
| VALQUIRIA PEREIRA BARROS | ***.660.313-** | 18/03/2002 | 40 horas | PROFESSOR NIVEL II | UE PRESIDENTE SARNEY | 3.799,57 | 494,50 | 3.305,07 | |
| VANUSA FERREIRA DA SILVA | ***.145.383-** | 18/03/2002 | 40 horas | PROFESSOR NIVEL II | UE PRESIDENTE SARNEY | 4.293,62 | 1.599,28 | 2.694,34 | |
| VITOR PEREIRA DA SILVA | ***.732.032-** | 08/02/2023 | 40 horas | JARDINEIRO | UE MANOEL PEREIRA VITOR | 2.681,72 | 854,45 | 1.827,27 | |
| WAGNER ASSUNCAO SOUSA | ***.049.853-** | 10/01/2024 | 40 horas | CONSELHEIRO TUTELAR | SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO - 01.00.000 | 2.100,00 | 231,00 | 1.869,00 | |
| WAGNER CARLOS PEREIRA RODRIGUES | ***.773.813-** | 18/03/2002 | 40 horas | SERVICOS GERAIS E ELEMENTAR | UE NEMÉSIO BANDEIRA GOMES | 4.428,62 | 645,80 | 3.782,82 | |
| WANIA PEREIRA VIANA | ***.699.153-** | 08/02/2023 | 40 horas | SECRETARIA DE UNIDADE ESCOLAR | UE NEMÉSIO BANDEIRA GOMES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| WEDERSON SOUSA DA SILVA | ***.667.423-** | 08/02/2023 | 40 horas | AUX DE SERVICOS GERAIS | UE VANDERLY FERRAZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ZELMA MARIA BARROS DA SILVA | ***.777.563-** | 08/02/2023 | 40 horas | AUXILIAR DE SALA DE AULA | UE ANDERSON DOS SANTOS MACHADO | 1.641,72 | 156,86 | 1.484,86 | |
| ZEMARCIO OLIVEIRA MOTA | ***.709.773-** | 01/07/2025 | 40 horas | SECRETARIO MUN DE TURISMO E CULTURA | SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO - 01.00.000 | 4.000,00 | 488,16 | 3.511,84 | |
| ZILDINHA APARECIDA FERNANDES SANTOS | ***.277.623-** | 01/02/2023 | 40 horas | TECNICO DE ENFERMAGEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 03.00.000 | 1.880,81 | 178,38 | 1.702,43 |



Aguarde...