Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEODORO SANTOS DE SOUSA | ***.487.443-** | 01/02/2023 | 40 | VIGIA | UE VANDERLY FERRAZ | 1.641,72 | 156,86 | 1.484,86 | |
| TERESA LUCIA BANDEIRA DOS REIS PEREIRA | ***.688.683-** | 31/01/1998 | 40 | PROFESSOR NIVEL II | UE PRESIDENTE SARNEY | 8.968,08 | 4.588,85 | 4.379,23 | |
| VALDIRENE ALVES PEREIRA | ***.777.933-** | 18/03/2002 | 40 | SERVICOS GERAIS E ELEMENTAR | ESCOLA EURIVAL GOMES, PASSAGEM BOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VALDIVANIA NUNES DE SOUSA | ***.247.763-** | 08/02/2023 | 40 | PROFESSOR NIV. II- 40h | UE VANDERLY FERRAZ | 6.226,57 | 1.366,28 | 4.860,29 | |
| VALDIVINO BANDEIRA DOS SANTOS | ***.116.703-** | 01/02/2023 | 40 | JARDINEIRO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.641,72 | 156,86 | 1.484,86 | |
| VALDONÊS DOS SANTOS ANDRADE | ***.169.083-** | 02/01/2025 | 40 | SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE | ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS | 4.000,00 | 488,16 | 3.511,84 | |
| VALMIR ROCHA BANDEIRA | ***.387.783-** | 19/03/2002 | 40 | MOTORISTA | COMPLEXO DE SAÚDE DR. SOUSA NETO | 2.128,47 | 197,05 | 1.931,42 | |
| VALQUIRIA DA SILVA COSTA | ***.755.203-** | 01/02/2023 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | COMPLEXO DE SAÚDE DR. SOUSA NETO | 1.941,72 | 156,86 | 1.784,86 | |
| VALQUIRIA PEREIRA BARROS | ***.660.313-** | 18/03/2002 | 40 | PROFESSOR NIVEL II | UE PRESIDENTE SARNEY | 3.799,57 | 494,50 | 3.305,07 | |
| VANUSA FERREIRA DA SILVA | ***.145.383-** | 18/03/2002 | 40 | PROFESSOR NIVEL II | UE PRESIDENTE SARNEY | 4.293,62 | 1.599,28 | 2.694,34 | |
| VITOR PEREIRA DA SILVA | ***.732.032-** | 08/02/2023 | 40 | JARDINEIRO | ESCOLA MANOEL PEREIRA VITOR | 2.441,72 | 854,45 | 1.587,27 | |
| WAGNER ASSUNCAO SOUSA | ***.049.853-** | 10/01/2024 | 40 | CONSELHEIRO TUTELAR | CONSELHO TUTELAR | 2.100,00 | 231,00 | 1.869,00 | |
| WAGNER CARLOS PEREIRA RODRIGUES | ***.773.813-** | 18/03/2002 | 40 | SERVICOS GERAIS E ELEMENTAR | ESCOLA NEMESIO B GOMES | 4.428,62 | 645,80 | 3.782,82 | |
| WANIA PEREIRA VIANA | ***.699.153-** | 08/02/2023 | 40 | SECRETARIA DE UNIDADE ESCOLAR | ESCOLA NEMESIO B GOMES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| WEDERSON SOUSA DA SILVA | ***.667.423-** | 08/02/2023 | 40 | AUX DE SERVICOS GERAIS | ESCOLA VANDERLY FERRAZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ZELMA MARIA BARROS DA SILVA | ***.777.563-** | 08/02/2023 | 40 | AUXILIAR DE SALA DE AULA | ESCOLA ANDERSON DOS SANTOS MACHADO | 2.541,72 | 237,86 | 2.303,86 | |
| ZEMARCIO OLIVEIRA MOTA | ***.709.773-** | 01/07/2025 | 40 | SECRETARIO MUN DE TURISMO E CULTURA | SEC DE ADMINISTRAÇÃO | 4.000,00 | 488,16 | 3.511,84 | |
| ZILDINHA APARECIDA FERNANDES SANTOS | ***.277.623-** | 01/02/2023 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | POSTO DE SAÚDE PASSAGEM BOA | 1.880,81 | 178,38 | 1.702,43 |



Aguarde...