Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEODORO SANTOS DE SOUSA | ***.487.443-** | 01/02/2023 | 40 | VIGIA | UE VANDERLY FERRAZ | 1.753,11 | 167,49 | 1.585,62 | |
| TERESA LUCIA BANDEIRA DOS REIS PEREIRA | ***.688.683-** | 31/01/1998 | 40 | PROFESSOR NIVEL II | UE PRESIDENTE SARNEY | 9.595,86 | 4.796,38 | 4.799,48 | |
| VALDIRENE ALVES PEREIRA | ***.777.933-** | 18/03/2002 | 40 | SERVICOS GERAIS E ELEMENTAR | UE EURIVAL GOMES | 2.020,83 | 191,59 | 1.829,24 | |
| VALDIVANIA NUNES DE SOUSA | ***.247.763-** | 08/02/2023 | 40 | PROFESSOR NIV. II- 40h | UE PRESIDENTE SARNEY | 6.973,16 | 1.599,80 | 5.373,36 | |
| VALDIVINO BANDEIRA DOS SANTOS | ***.116.703-** | 01/02/2023 | 40 | JARDINEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - 02.00.000 | 1.753,11 | 167,49 | 1.585,62 | |
| VALMIR ROCHA BANDEIRA | ***.387.783-** | 19/03/2002 | 40 | MOTORISTA | UE VANDERLY FERRAZ | 2.287,91 | 211,32 | 2.076,59 | |
| VALQUIRIA DA SILVA COSTA | ***.755.203-** | 01/02/2023 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | EQUIPE HEMODIÁLISE | 2.279,04 | 214,83 | 2.064,21 | |
| VALQUIRIA PEREIRA BARROS | ***.660.313-** | 18/03/2002 | 40 | PROFESSOR NIVEL II | UE PRESIDENTE SARNEY | 4.152,61 | 828,15 | 3.324,46 | |
| VANUSA FERREIRA DA SILVA | ***.145.383-** | 18/03/2002 | 40 | PROFESSOR NIVEL II | UE VANDERLY FERRAZ | 4.696,05 | 1.492,96 | 3.203,09 | |
| VITOR PEREIRA DA SILVA | ***.732.032-** | 08/02/2023 | 40 | JARDINEIRO | UE MANOEL PEREIRA VITOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| WAGNER ASSUNCAO SOUSA | ***.049.853-** | 10/01/2024 | 40 | CONSELHEIRO TUTELAR | SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO - 01.00.000 | 2.100,00 | 231,00 | 1.869,00 | |
| WAGNER CARLOS PEREIRA RODRIGUES | ***.773.813-** | 18/03/2002 | 40 | SERVICOS GERAIS E ELEMENTAR | UE NEMÉSIO BANDEIRA GOMES | 2.110,54 | 199,66 | 1.910,88 | |
| WANIA PEREIRA VIANA | ***.699.153-** | 08/02/2023 | 40 | SECRETARIA DE UNIDADE ESCOLAR | UE NEMÉSIO BANDEIRA GOMES | 1.888,19 | 167,49 | 1.720,70 | |
| WEDERSON SOUSA DA SILVA | ***.667.423-** | 08/02/2023 | 40 | AUX DE SERVICOS GERAIS | UE VANDERLY FERRAZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ZELMA MARIA BARROS DA SILVA | ***.777.563-** | 08/02/2023 | 40 | AUXILIAR DE SALA DE AULA | UE ANDERSON DOS SANTOS MACHADO | 2.186,29 | 206,48 | 1.979,81 | |
| ZEMARCIO OLIVEIRA MOTA | ***.709.773-** | 01/07/2025 | 40 | SECRETARIO MUN DE TURISMO E CULTURA | SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO - 01.00.000 | 4.000,14 | 368,60 | 3.631,54 | |
| ZILDINHA APARECIDA FERNANDES SANTOS | ***.277.623-** | 01/02/2023 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 03.00.000 | 2.816,08 | 191,16 | 2.624,92 |



Aguarde...