Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | ***.541.983-** | 21/03/2002 | 40 | MOTORISTA | COMPLEXO DE SAÚDE DR. SOUSA NETO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FRANCISCO CLAUDIO MACHADO | ***.475.672-** | 03/06/2002 | 40 | VIGIA | CRECHE DO EDUCANDÁRIO PEQUENO PRINCIPE | 1.993,62 | 988,95 | 1.004,67 | |
| FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DA SILVA | ***.167.723-** | 02/08/2002 | 40 | GUARDA MUNICIPAL | DPTº GUARDA MUNICIPAL | 2.884,62 | 1.025,98 | 1.858,64 | |
| FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA SOUSA | ***.780.283-** | 18/03/1998 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | UE PRESIDENTE SARNEY | 2.024,25 | 191,29 | 1.832,96 | |
| FRANCISCO DUARTE DA SILVA | ***.787.863-** | 02/02/1998 | 40 | SERVICOS GERAIS E ELEMENTAR | ESCOLA VANDERLY FERRAZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FRANCISCO GOMES RODRIGUES | ***.297.273-** | 10/03/1998 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | UE PRESIDENTE SARNEY | 2.125,46 | 718,32 | 1.407,14 | |
| FRANCISCO GOMES RODRIGUES | ***.297.273-** | 18/03/2002 | 40 | PROFESSOR NIVEL II | UE PRESIDENTE SARNEY | 4.293,62 | 2.433,62 | 1.860,00 | |
| GELCIANE LOURA DA SILVA | ***.003.333-** | 08/02/2023 | 40 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CRECHE DO EDUCANDÁRIO PEQUENO PRINCIPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GENARIO ROCHA BANDEIRA | ***.383.873-** | 31/01/1998 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ESCOLA NEMESIO B GOMES | 3.315,46 | 307,04 | 3.008,42 | |
| GENIVAL BARROS DA COSTA | ***.257.613-** | 01/02/2023 | 40 | MOTORISTA EFETIVO | COMPLEXO DE SAÚDE DR. SOUSA NETO | 2.535,52 | 917,53 | 1.617,99 | |
| GERIVAL BARROS DA COSTA | ***.640.113-** | 01/08/2005 | 40 | GUARDA MUNICIPAL | DPTº GUARDA MUNICIPAL | 2.966,60 | 613,11 | 2.353,49 | |
| GERSON MACIEL PEREIRA | ***.128.793-** | 31/01/1998 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SEC DE ADMINISTRAÇÃO | 4.044,25 | 531,99 | 3.512,26 | |
| GEUZA BARROS DA COSTA SANTOS | ***.964.103-** | 18/03/2002 | 40 | PROFESSOR NIVEL II | ESCOLA EURIVAL GOMES, PASSAGEM BOA | 6.910,75 | 1.615,56 | 5.295,19 | |
| GILDENIA KEILA PAIXAO DE ARAUJO | ***.323.433-** | 18/02/2003 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | UE PRESIDENTE SARNEY | 2.025,05 | 551,24 | 1.473,81 | |
| GLAUDECIR LIMA DA SILVA | ***.843.613-** | 18/03/2002 | 40 | PROFESSOR NIVEL II | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 6.959,62 | 1.257,46 | 5.702,16 | |
| GUTEMBERG MOTA SOUSA | ***.350.563-** | 15/05/2002 | 40 | AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS | USB. SÃO FRANCISCO | 3.857,24 | 1.087,57 | 2.769,67 | |
| HELENA PEREIRA DOS SANTOS | ***.444.433-** | 13/02/2002 | 40 | PROFESSOR NIVEL II | ESCOLA EURIVAL GOMES, PASSAGEM BOA | 4.110,75 | 1.654,96 | 2.455,79 | |
| HELIN SERGIO DE OLIVEIRA | ***.459.303-** | 15/03/1998 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ESCOLA NEMESIO B GOMES | 2.239,25 | 797,34 | 1.441,91 | |
| HELKIM DE SOUSA LUCENA | ***.688.483-** | 01/02/2023 | 40 | FISCAL SANITARIO | JUNTA MILITAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| HERMES BARROS ARAUJO | ***.121.993-** | 04/08/2002 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | UBS JOSÉ ROBERTO DE FREITAS | 3.798,56 | 494,49 | 3.304,07 | |
| HOSANA COSTA GUIMARAES | ***.033.923-** | 18/03/2002 | 40 | SERVICOS GERAIS E ELEMENTAR | SEC DE ADMINISTRAÇÃO | 4.040,62 | 531,00 | 3.509,62 | |
| IARELUCE DA SILVA FERREIRA | ***.857.783-** | 08/02/2023 | 40 | MERENDEIRA | ESCOLA ANDERSON DOS SANTOS MACHADO | 2.441,72 | 579,84 | 1.861,88 | |
| IDIVALDO DA SILVA FERREIRA | ***.519.683-** | 01/08/2002 | 40 | GUARDA MUNICIPAL | DPTº GUARDA MUNICIPAL | 4.300,11 | 494,48 | 3.805,63 | |
| IRAIDES LOPES DOS SANTOS | ***.091.473-** | 18/03/2002 | 40 | PROFESSOR NIVEL II | UE VANDERLY FERRAZ | 3.959,62 | 1.363,79 | 2.595,83 | |
| IRANILDE GOMES DOS SANTOS ARAUJO | ***.694.533-** | 08/07/2002 | 40 | AUXILIAR DE SERVICO DE SAUDE | COMPLEXO DE SAÚDE DR. SOUSA NETO | 2.463,71 | 230,84 | 2.232,87 |



Aguarde...