Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAIMUNDO CONCEICAO DA PAIXAO | ***.221.503-** | 01/08/2002 | 40 | GUARDA MUNICIPAL | DPTº GUARDA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RAIMUNDO FERREIRA FEITOSA | ***.146.503-** | 03/08/1998 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | POSTO DE SAÚDE PASSAGEM BOA | 3.980,72 | 901,12 | 3.079,60 | |
| RAIMUNDO MIRANDA FILHO | ***.794.893-** | 10/03/1998 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | UE PRESIDENTE SARNEY | 2.524,25 | 236,29 | 2.287,96 | |
| RAIMUNDO MORAIS FELIX MACHADO | ***.085.293-** | 01/07/2005 | 40 | GUARDA MUNICIPAL | DPTº GUARDA MUNICIPAL | 3.250,63 | 1.541,19 | 1.709,44 | |
| RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA CIRQUEIRA | ***.453.472-** | 04/08/2002 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SEMUS | 5.064,74 | 841,43 | 4.223,31 | |
| RAIMUNDO NONATO MOREIRA DE SOUSA | ***.518.803-** | 01/01/2025 | 40 | CONTROLADOR INTERNO | CONTROLADORIA | 4.000,00 | 488,16 | 3.511,84 | |
| RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE ABREU | ***.771.683-** | 10/01/2024 | 40 | CONSELHEIRO TUTELAR | CONSELHO TUTELAR | 2.100,00 | 231,00 | 1.869,00 | |
| RAQUEL BARROS DOS SANTOS | ***.081.543-** | 18/03/2002 | 40 | PROFESSOR NIVEL II | ESCOLA EURIVAL GOMES, PASSAGEM BOA | 4.110,75 | 578,51 | 3.532,24 | |
| ROBEDES MORAES DA SILVA | ***.662.293-** | 01/02/2023 | 40 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SEC DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ROCK HUDSON JOSE OLIVEIRA COSTA | ***.075.092-** | 02/08/2002 | 40 | GUARDA MUNICIPAL | DPTº GUARDA MUNICIPAL | 2.406,62 | 535,58 | 1.871,04 | |
| RONAN MACIEL BANDEIRA | ***.791.083-** | 01/01/1998 | 40 | MOTORISTA | COMPLEXO DE SAÚDE DR. SOUSA NETO | 2.815,53 | 1.016,27 | 1.799,26 | |
| RONET SOUSA SANTOS | ***.414.571-** | 10/01/2024 | 40 | CONSELHEIRO TUTELAR | CONSELHO TUTELAR | 2.100,00 | 231,00 | 1.869,00 | |
| RONIS DA COSTA SANTOS | ***.954.113-** | 02/01/2025 | 40 | SEC MUN DE EDUCACAO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4.000,00 | 488,16 | 3.511,84 | |
| ROSENIR OLIVEIRA BATISTA | ***.331.153-** | 18/03/2003 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | UE PRESIDENTE SARNEY | 3.760,70 | 437,93 | 3.322,77 | |
| ROSIVANIA BANDEIRA DA COSTA | ***.930.093-** | 08/02/2023 | 40 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | ESCOLA EURIVAL GOMES, PASSAGEM BOA | 1.641,72 | 156,86 | 1.484,86 | |
| ROZYMEIRE MACIEL BANDEIRA | ***.498.323-** | 18/03/2002 | 40 | PROFESSOR NIVEL II | UE PRESIDENTE SARNEY | 4.633,88 | 437,99 | 4.195,89 | |
| RUBERVAL SOUSA DA SILVA | ***.836.501-** | 01/02/2023 | 40 | MOTORISTA EFETIVO | COMPLEXO DE SAÚDE DR. SOUSA NETO | 1.756,45 | 169,42 | 1.587,03 | |
| RUTH BARROS DOS SANTOS | ***.099.913-** | 08/02/2023 | 40 | AUXILIAR DE SALA DE AULA | ESCOLA EURIVAL GOMES, PASSAGEM BOA | 2.716,99 | 253,63 | 2.463,36 | |
| SANDRA MATOS PEREIRA | ***.597.183-** | 04/08/2002 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | POSTO DE SAÚDE PASSAGEM BOA | 3.798,56 | 494,49 | 3.304,07 | |
| SEBASTIANA REINALDO DE SOUSA VIEIRA | ***.562.103-** | 08/02/2023 | 40 | PROFESSOR NIVEL I | ESCOLA CHICO MENDES | 4.751,82 | 1.552,24 | 3.199,58 | |
| SEBASTIAO ARAUJO DA SILVA | ***.866.853-** | 01/02/2023 | 40 | PEDREIRO | DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLIC | 2.641,72 | 246,86 | 2.394,86 | |
| SEBASTIAO MIRANDA SANTOS | ***.044.933-** | 08/02/2023 | 40 | VIGIA | CRECHE DO EDUCANDÁRIO PEQUENO PRINCIPE | 1.841,00 | 174,80 | 1.666,20 | |
| SIRLANDIA DE SOUSA SILVA | ***.595.003-** | 04/04/2002 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ESCOLA VANDERLY FERRAZ | 2.058,62 | 182,68 | 1.875,94 | |
| SONIA MARIA PEREIRA RODRIGUES | ***.461.453-** | 08/07/2002 | 40 | AUXILIAR DE SERVICO DE SAUDE | UBS MARTINS PIMENTEL | 1.928,62 | 837,02 | 1.091,60 | |
| TABATA DE SOUSA VIEIRA | ***.534.933-** | 08/02/2023 | 40 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMPLEXO DE SAÚDE DR. SOUSA NETO | 1.723,90 | 120,68 | 1.603,22 |



Aguarde...