Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE RIBAMAR GOMES MACIEL | ***.383.793-** | 31/01/1998 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ESCOLA NEMESIO B GOMES | 2.024,25 | 191,29 | 1.832,96 | |
| JOSE ROBERTO GOMES ROCHA | ***.640.053-** | 18/03/2002 | 40 | MOTORISTA | COMPLEXO DE SAÚDE DR. SOUSA NETO | 2.682,51 | 252,76 | 2.429,75 | |
| JOSENIRA MARIA SILVA ALVES | ***.623.033-** | 05/04/2001 | 40 | AUXILIAR DE SERVICO DE SAUDE | SEMUS | 1.976,44 | 186,98 | 1.789,46 | |
| JUACY MARTINS DOS SANTOS FONSECA | ***.343.273-** | 01/08/2002 | 40 | GUARDA MUNICIPAL | DPTº GUARDA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| JUACY MARTINS DOS SANTOS FONSECA | ***.343.273-** | 08/02/2023 | 40 | PROFESSOR NIVEL II | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| JULIANA MONTEIRO DE SOUSA ABREU | ***.302.663-** | 18/03/2002 | 40 | PROFESSOR NIVEL II | UE PRESIDENTE SARNEY | 4.142,49 | 1.570,00 | 2.572,49 | |
| JULIANA MONTEIRO DE SOUSA ABREU | ***.302.663-** | 08/02/2023 | 40 | SECRETARIA DE UNIDADE ESCOLAR | UE PRESIDENTE SARNEY | 3.445,81 | 324,96 | 3.120,85 | |
| JURAILDES BATISTA MACHADO | ***.369.363-** | 31/01/1998 | 40 | MOTORISTA | COMPLEXO DE SAÚDE DR. SOUSA NETO | 2.815,53 | 265,37 | 2.550,16 | |
| JUSCELINO MILHOMEM DOS SANTOS | ***.739.893-** | 08/02/2023 | 40 | GARI | DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLIC | 1.593,90 | 152,56 | 1.441,34 | |
| KARINA RAMOS MACIEL | ***.120.933-** | 19/03/2002 | 40 | GUARDA MUNICIPAL | DPTº GUARDA MUNICIPAL | 3.050,21 | 1.032,67 | 2.017,54 | |
| KATIUCY SANTOS REIS | ***.172.303-** | 18/02/2003 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ESCOLA VANDERLY FERRAZ | 3.525,05 | 391,81 | 3.133,24 | |
| KEILA MARIA ANUNCIACAO PEREIRA DE SOUSA | ***.114.843-** | 18/03/2002 | 40 | SERVICOS GERAIS E ELEMENTAR | ESCOLA ANDERSON DOS SANTOS MACHADO | 1.928,62 | 681,69 | 1.246,93 | |
| LADY ZU PEREIRA VIEIRA | ***.327.463-** | 08/02/2023 | 40 | PEDAGOGA | UE VANDERLY FERRAZ | 6.226,57 | 2.791,87 | 3.434,70 | |
| LEIDIMAR FERREIRA FEITOSA | ***.635.453-** | 10/07/2002 | 40 | AUXILIAR DE SERVICO DE SAUDE | COMPLEXO DE SAÚDE DR. SOUSA NETO | 2.463,71 | 189,85 | 2.273,86 | |
| LELIANE BARROS MOREIRA SANTOS | ***.810.663-** | 06/06/2003 | 40 | SERVICOS GERAIS E ELEMENTAR | UE EDUCANDARIO PEQUENO PRINCIPE | 1.928,62 | 182,68 | 1.745,94 | |
| LEOMAR RODRIGUES MIRANDA | ***.650.753-** | 10/01/2024 | 40 | CONSELHEIRO TUTELAR | CONSELHO TUTELAR | 2.100,00 | 231,00 | 1.869,00 | |
| LEVI DE SOUZA ANDRADE | ***.078.803-** | 08/02/2023 | 40 | ENCANADOR | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4.021,72 | 677,58 | 3.344,14 | |
| LINDOMAR FERREIRA DA SILVA | ***.452.433-** | 18/03/2002 | 40 | VIGIA | ESCOLA EURIVAL GOMES, PASSAGEM BOA | 1.928,62 | 182,68 | 1.745,94 | |
| LIVIA JANIA QUEIROZ OLIVEIRA FIRMO | ***.646.033-** | 18/03/2002 | 40 | PROFESSOR NIVEL II | UE VANDERLY FERRAZ | 5.222,49 | 1.679,77 | 3.542,72 | |
| LUCELANE DE LUCENA | ***.778.593-** | 08/02/2023 | 40 | TELEFONISTA | SEC DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| LUCELIA VIANA DE SANTANA | ***.349.374-** | 08/02/2023 | 40 | ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 6.311,57 | 1.418,42 | 4.893,15 | |
| LUCELY SILVA DE SOUSA | ***.214.793-** | 08/02/2023 | 40 | AUXILIAR DE SALA DE AULA | UE PRESIDENTE SARNEY | 2.541,72 | 984,36 | 1.557,36 | |
| LUCIARA NASCIMENTO SANTOS | ***.571.413-** | 18/03/2002 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | USB. SÃO FRANCISCO | 1.928,62 | 502,28 | 1.426,34 | |
| LUCILEA PIMENTEL SANTOS | ***.494.063-** | 01/02/2023 | 40 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CRECHE DO EDUCANDÁRIO PEQUENO PRINCIPE | 1.641,72 | 156,86 | 1.484,86 | |
| LUCILEIDE PIMENTEL SANTOS | ***.961.263-** | 15/03/1998 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | UE PRESIDENTE SARNEY | 2.024,25 | 191,29 | 1.832,96 |



Aguarde...