Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTIANE GARCIA RIOS | ***.496.102-** | 01/02/2023 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | COMPLEXO DE SAÚDE DR. SOUSA NETO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CRISTIANE GARCIA RIOS | ***.496.102-** | 01/03/2026 | 40 | ENFERMEIRO | COMPLEXO DE SAÚDE DR. SOUSA NETO | 2.107,30 | 165,33 | 1.941,97 | |
| CRISTIANE MARINHO ARAGAO | ***.156.883-** | 10/01/2024 | 40 | CONSELHEIRO TUTELAR | SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO - 01.00.000 | 2.800,00 | 308,00 | 2.492,00 | |
| DAILENE ALMEIDA MACHADO BARROS | ***.103.023-** | 18/03/2002 | 40 | PROFESSOR NIVEL II | UE NEMÉSIO BANDEIRA GOMES | 4.549,47 | 492,60 | 4.056,87 | |
| DANIEL SANTOS SERTAO | ***.221.913-** | 01/02/2023 | 40 | MOTORISTA EFETIVO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - 02.00.000 | 4.459,11 | 1.397,86 | 3.061,25 | |
| DANIELE LOPES DE SOUZA PEREIRA | ***.533.233-** | 01/06/2025 | 40 | SEC MUN DE FINANCAS | SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO - 01.00.000 | 4.000,05 | 368,59 | 3.631,46 | |
| DAVID PEREIRA DE ANDRADE | ***.896.343-** | 31/01/1998 | 40 | VIGIA | UE PRESIDENTE SARNEY | 2.810,08 | 228,58 | 2.581,50 | |
| DELZUITA RODRIGUES DE SOUSA | ***.822.543-** | 08/02/2023 | 40 | MERENDEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - 02.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DENI AMELIA DA ANUNCIACAO MELO | ***.782.813-** | 18/03/2002 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | UE PRESIDENTE SARNEY | 2.814,05 | 913,73 | 1.900,32 | |
| DENILSON OLIVEIRA DA SILVA | ***.732.823-** | 08/02/2023 | 40 | COVEIRO | SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS, MEIO AMB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DILENE BARROS MIRANDA | ***.345.473-** | 18/03/2002 | 40 | PROFESSOR NIVEL II | UE PRESIDENTE SARNEY | 4.696,05 | 523,62 | 4.172,43 | |
| DOMICIO PIMENTEL NETO | ***.465.703-** | 31/01/1998 | 40 | VIGIA | UE VANDERLY FERRAZ | 2.882,13 | 935,61 | 1.946,52 | |
| DOMINGAS SANTOS PINHEIRO | ***.139.853-** | 31/01/1998 | 40 | PROFESSOR NIVEL II | UE EURIVAL GOMES | 8.206,74 | 1.958,80 | 6.247,94 | |
| DORCIO HOH HER KRIKATI | ***.900.623-** | 01/07/2025 | 40 | SECRETARIO(A) DOS POVOS INDIGENAS | SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO - 01.00.000 | 4.000,00 | 368,58 | 3.631,42 | |
| DORIAN SANTOS BATISTA | ***.599.203-** | 01/02/2023 | 40 | MOTORISTA EFETIVO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 03.00.000 | 2.397,64 | 191,46 | 2.206,18 | |
| DORILENE DA COSTA SANTOS | ***.217.133-** | 10/03/2025 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | UBS JOSÉ ROBERTO DE FREITAS | 3.242,00 | 277,62 | 2.964,38 | |
| DULCE PEREIRA BELFORT | ***.644.853-** | 08/02/2023 | 40 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO - 01.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DYEGO FERNANDES SANTOS | ***.138.131-** | 01/02/2023 | 40 | FISCAL SANITARIO | SEMUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EDISON DA SILVA LIMA CIRQUEIRA | ***.686.691-** | 10/03/2025 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 03.00.000 | 3.242,00 | 277,62 | 2.964,38 | |
| EDUARDO GOMES PEREIRA | ***.694.953-** | 02/01/2025 | 40 | PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO | SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO - 01.00.000 | 8.000,00 | 4.163,67 | 3.836,33 | |
| EDVAN DA MOTA BANDEIRA | ***.523.403-** | 18/03/2002 | 40 | PROFESSOR NIVEL II | UE VANDERLY FERRAZ | 4.010,40 | 434,51 | 3.575,89 | |
| EDVAN DA MOTA BANDEIRA | ***.523.403-** | 01/02/2023 | 40 | MOTORISTA EFETIVO | UE PRESIDENTE SARNEY | 2.459,11 | 765,66 | 1.693,45 | |
| EGIVANDO GOMES ROCHA | ***.768.503-** | 16/05/2002 | 40 | VIGIA | UE VANDERLY FERRAZ | 4.780,71 | 1.145,22 | 3.635,49 | |
| ELAINE SANTANA DA SILVA | ***.472.623-** | 02/01/2025 | 40 | SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - 04.00.000 | 4.000,10 | 368,60 | 3.631,50 | |
| ELIANDRA DA SILVA | ***.180.663-** | 01/02/2023 | 40 | DIGITADOR | SEMUS | 2.288,19 | 167,49 | 2.120,70 |



Aguarde...