Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTIANE DE ANDRADE GOMES | ***.966.853-** | 08/02/2023 | 40 horas | MARGARIDA | UE EURIVAL GOMES | 1.641,72 | 156,86 | 1.484,86 | |
| CRISTIANE GARCIA RIOS | ***.496.102-** | 01/02/2023 | 40 horas | TECNICO DE ENFERMAGEM | COMPLEXO DE SAÚDE DR. SOUSA NETO | 2.097,12 | 156,86 | 1.940,26 | |
| CRISTIANE MARINHO ARAGAO | ***.156.883-** | 10/01/2024 | 40 horas | CONSELHEIRO TUTELAR | SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO - 01.00.000 | 2.100,00 | 231,00 | 1.869,00 | |
| DAILENE ALMEIDA MACHADO BARROS | ***.103.023-** | 18/03/2002 | 40 horas | PROFESSOR NIVEL II | UE NEMÉSIO BANDEIRA GOMES | 5.459,72 | 1.060,10 | 4.399,62 | |
| DANIEL ALVES DA SILVA | ***.867.903-** | 03/02/2023 | 40 horas | OPERADOR DE COMPUTADOR | UE MANOEL PEREIRA VITOR | 1.706,72 | 634,38 | 1.072,34 | |
| DANIEL SANTOS SERTAO | ***.221.913-** | 01/02/2023 | 40 horas | MOTORISTA EFETIVO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - 02.00.000 | 3.756,45 | 765,81 | 2.990,64 | |
| DAVID PEREIRA DE ANDRADE | ***.896.343-** | 31/01/1998 | 40 horas | VIGIA | UE PRESIDENTE SARNEY | 2.631,53 | 214,06 | 2.417,47 | |
| DELZUITA RODRIGUES DE SOUSA | ***.822.543-** | 08/02/2023 | 40 horas | MERENDEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - 02.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DEMIVALDO ALVES BARROS AROUCHA | ***.949.903-** | 01/08/2005 | 40 horas | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | UBS SÃO FRANCISCO | 5.528,48 | 2.091,03 | 3.437,45 | |
| DENI AMELIA DA ANUNCIACAO MELO | ***.782.813-** | 18/03/2002 | 40 horas | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | UE PRESIDENTE SARNEY | 1.928,62 | 182,68 | 1.745,94 | |
| DENILSON OLIVEIRA DA SILVA | ***.732.823-** | 08/02/2023 | 40 horas | COVEIRO | SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS, MEIO AMB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DILENE BARROS MIRANDA | ***.345.473-** | 18/03/2002 | 40 horas | PROFESSOR NIVEL II | UE PRESIDENTE SARNEY | 4.142,49 | 587,08 | 3.555,41 | |
| DOMICIO PIMENTEL NETO | ***.465.703-** | 31/01/1998 | 40 horas | VIGIA | UE VANDERLY FERRAZ | 2.024,25 | 191,29 | 1.832,96 | |
| DOMINGAS SANTOS PINHEIRO | ***.139.853-** | 31/01/1998 | 40 horas | PROFESSOR NIVEL II | UE EURIVAL GOMES | 7.314,10 | 1.767,42 | 5.546,68 | |
| DORCIO HOH HER KRIKATI | ***.900.623-** | 01/07/2025 | 40 horas | SECRETARIO(A) DOS POVOS INDIGENAS | SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO - 01.00.000 | 4.000,00 | 488,16 | 3.511,84 | |
| DORIAN SANTOS BATISTA | ***.599.203-** | 01/02/2023 | 40 horas | MOTORISTA EFETIVO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 03.00.000 | 2.216,96 | 176,75 | 2.040,21 | |
| DORVILEI GONCALVES DA COSTA | ***.669.213-** | 02/03/2002 | 40 horas | SERVICOS GERAIS E ELEMENTAR | SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO - 01.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DULCE PEREIRA BELFORT | ***.644.853-** | 08/02/2023 | 40 horas | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO - 01.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DYEGO FERNANDES SANTOS | ***.138.131-** | 01/02/2023 | 40 horas | FISCAL SANITARIO | SEMUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EDILVA MIRANDA ARAUJO | ***.189.503-** | 01/12/2007 | 40 horas | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | UBS SÃO FRANCISCO | 5.528,48 | 996,09 | 4.532,39 | |
| EDVAN DA MOTA BANDEIRA | ***.523.403-** | 18/03/2002 | 40 horas | PROFESSOR NIVEL II | UE PRESIDENTE SARNEY | 3.657,36 | 456,09 | 3.201,27 | |
| EDVAN DA MOTA BANDEIRA | ***.523.403-** | 01/02/2023 | 40 horas | MOTORISTA EFETIVO | COMPLEXO DE SAÚDE DR. SOUSA NETO | 1.753,17 | 135,01 | 1.618,16 | |
| EGIVANDO GOMES ROCHA | ***.768.503-** | 16/05/2002 | 40 horas | VIGIA | UE VANDERLY FERRAZ | 2.558,62 | 182,68 | 2.375,94 | |
| ELAINE SANTANA DA SILVA | ***.472.623-** | 02/01/2025 | 40 horas | SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - 04.00.000 | 4.000,00 | 437,91 | 3.562,09 | |
| ELIANDRA DA SILVA | ***.180.663-** | 01/02/2023 | 40 horas | DIGITADOR | SEMUS | 1.871,72 | 156,86 | 1.714,86 |



Aguarde...