Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCEICAO DE MARIA GOMES ASSUNCAO | ***.849.303-** | 01/02/2023 | 40 | TELEFONISTA | COMPLEXO DE SAÚDE DR. SOUSA NETO | 1.640,90 | 717,12 | 923,78 | |
| CRISTIANE DE ANDRADE GOMES | ***.966.853-** | 08/02/2023 | 40 | MARGARIDA | ESCOLA EURIVAL GOMES, PASSAGEM BOA | 1.641,72 | 156,86 | 1.484,86 | |
| CRISTIANE GARCIA RIOS | ***.496.102-** | 01/02/2023 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | COMPLEXO DE SAÚDE DR. SOUSA NETO | 2.097,12 | 156,86 | 1.940,26 | |
| CRISTIANE MARINHO ARAGAO | ***.156.883-** | 10/01/2024 | 40 | CONSELHEIRO TUTELAR | CONSELHO TUTELAR | 2.100,00 | 231,00 | 1.869,00 | |
| DAILENE ALMEIDA MACHADO BARROS | ***.103.023-** | 18/03/2002 | 40 | PROFESSOR NIVEL II | ESCOLA NEMESIO B GOMES | 5.459,72 | 1.060,10 | 4.399,62 | |
| DANIEL ALVES DA SILVA | ***.867.903-** | 03/02/2023 | 40 | OPERADOR DE COMPUTADOR | ESCOLA MANOEL PEREIRA VITOR | 1.706,72 | 694,36 | 1.012,36 | |
| DANIEL SANTOS SERTAO | ***.221.913-** | 01/02/2023 | 40 | MOTORISTA EFETIVO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3.756,45 | 765,81 | 2.990,64 | |
| DAVID PEREIRA DE ANDRADE | ***.896.343-** | 31/01/1998 | 40 | VIGIA | UE PRESIDENTE SARNEY | 2.631,53 | 214,06 | 2.417,47 | |
| DELZUITA RODRIGUES DE SOUSA | ***.822.543-** | 08/02/2023 | 40 | MERENDEIRA | ESCOLA EURIVAL GOMES, PASSAGEM BOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DEMIVALDO ALVES BARROS AROUCHA | ***.949.903-** | 01/08/2005 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | USB. SÃO FRANCISCO | 3.707,48 | 1.612,39 | 2.095,09 | |
| DENI AMELIA DA ANUNCIACAO MELO | ***.782.813-** | 18/03/2002 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | UE PRESIDENTE SARNEY | 1.928,62 | 182,68 | 1.745,94 | |
| DENILSON OLIVEIRA DA SILVA | ***.732.823-** | 08/02/2023 | 40 | COVEIRO | DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DILENE BARROS MIRANDA | ***.345.473-** | 18/03/2002 | 40 | PROFESSOR NIVEL II | UE PRESIDENTE SARNEY | 4.142,49 | 587,08 | 3.555,41 | |
| DOMICIO PIMENTEL NETO | ***.465.703-** | 31/01/1998 | 40 | VIGIA | ESCOLA VANDERLY FERRAZ | 2.024,25 | 191,29 | 1.832,96 | |
| DOMINGAS SANTOS PINHEIRO | ***.139.853-** | 31/01/1998 | 40 | PROFESSOR NIVEL II | ESCOLA EURIVAL GOMES, PASSAGEM BOA | 8.314,10 | 1.767,42 | 6.546,68 | |
| DORCIO HOH HER KRIKATI | ***.900.623-** | 01/07/2025 | 40 | SECRETARIO(A) DOS POVOS INDIGENAS | SECRETARIO (A) DOS POVOS INDEIGENAS | 4.000,00 | 488,16 | 3.511,84 | |
| DORIAN SANTOS BATISTA | ***.599.203-** | 01/02/2023 | 40 | MOTORISTA EFETIVO | SEMUS | 2.216,96 | 176,75 | 2.040,21 | |
| DORVILEI GONCALVES DA COSTA | ***.669.213-** | 02/03/2002 | 40 | SERVICOS GERAIS E ELEMENTAR | SEC DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DULCE PEREIRA BELFORT | ***.644.853-** | 08/02/2023 | 40 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SEC DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DYEGO FERNANDES SANTOS | ***.138.131-** | 01/02/2023 | 40 | FISCAL SANITARIO | SEMUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EDILVA MIRANDA ARAUJO | ***.189.503-** | 01/12/2007 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | USB. SÃO FRANCISCO | 3.616,40 | 430,41 | 3.185,99 | |
| EDUARDO GOMES PEREIRA | ***.694.953-** | 02/01/2025 | 40 | PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO | ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS | 8.000,00 | 3.782,43 | 4.217,57 | |
| EDVAN DA MOTA BANDEIRA | ***.523.403-** | 18/03/2002 | 40 | PROFESSOR NIVEL II | ESCOLA EURIVAL GOMES, PASSAGEM BOA | 3.657,36 | 456,09 | 3.201,27 | |
| EDVAN DA MOTA BANDEIRA | ***.523.403-** | 01/02/2023 | 40 | MOTORISTA EFETIVO | COMPLEXO DE SAÚDE DR. SOUSA NETO | 1.753,17 | 135,01 | 1.618,16 | |
| EGIVANDO GOMES ROCHA | ***.768.503-** | 16/05/2002 | 40 | VIGIA | ESCOLA VANDERLY FERRAZ | 2.558,62 | 182,68 | 2.375,94 |



Aguarde...