Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADERIVAN ARAUJO MUNIZ | ***.336.433-** | 08/02/2023 | 40 Horas | MERENDEIRO(A) | UE PRESIDENTE SARNEY | 1.753,11 | 640,34 | 1.112,77 | |
| ADJANIO DE SOUSA PEREIRA | ***.142.433-** | 18/03/2002 | 40 Horas | PROFESSOR NIVEL II | UE VANDERLY FERRAZ | 4.495,53 | 1.280,60 | 3.214,93 | |
| ALEX CHARLES ALVES DA SILVA | ***.219.201-** | 01/01/2025 | 40 Horas | CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO | SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO - 01.00.000 | 5.500,00 | 368,58 | 5.131,42 | |
| ALZIRA RODRIGUES DE BARROS FERREIRA | ***.641.653-** | 31/01/1998 | 40 Horas | PROFESSOR NIVEL II | UE PRESIDENTE SARNEY | 4.797,92 | 537,89 | 4.260,03 | |
| ALZIRENE DOS SANTOS PEREIRA | ***.725.503-** | 02/05/2002 | 40 Horas | SERVICOS GERAIS E ELEMENTAR | UE NEMÉSIO BANDEIRA GOMES | 2.110,54 | 199,66 | 1.910,88 | |
| ALZIRO PEREIRA NEVES | ***.988.393-** | 01/08/2002 | 40 Horas | GUARDA MUNICIPAL | SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO - 01.00.000 | 3.336,29 | 313,62 | 3.022,67 | |
| ANA ARLETE PEREIRA DA MOTA | ***.353.153-** | 08/02/2023 | 40 Horas | RECEPCIONISTA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - 02.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ANA CLAUDIA SOUSA DOS SANTOS | ***.578.453-** | 08/02/2023 | 40 Horas | AUXILIAR DE SALA DE AULA | UE VANDERLY FERRAZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ANA CLAUDIA SOUSA DOS SANTOS | ***.578.453-** | 01/04/2026 | 40 Horas | COORDENADOR (A) | UE VANDERLY FERRAZ | 3.000,00 | 308,58 | 2.691,42 | |
| ANA LIVIA TRINDADE DOS SANTOS | ***.286.763-** | 08/02/2023 | 40 Horas | SECRETARIA DE UNIDADE ESCOLAR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - 02.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ANA LUCIA ABREU ARAUJO | ***.594.243-** | 01/01/2025 | 40 Horas | VICE PREFEITO(A) | SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO - 01.00.000 | 10.000,00 | 2.557,62 | 7.442,38 | |
| ANA MARIA GONCALVES DA COSTA | ***.917.922-** | 18/03/2002 | 40 Horas | PROFESSOR NIVEL II | UE VANDERLY FERRAZ | 4.613,82 | 473,32 | 4.140,50 | |
| ANA ROSA PEREIRA DE MELO | ***.032.823-** | 10/03/1998 | 40 Horas | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | UE PRESIDENTE SARNEY | 2.269,68 | 213,99 | 2.055,69 | |
| ANA SELMA JARDIM COSTA | ***.466.703-** | 03/08/1998 | 40 Horas | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | UBS MARTINS PIMENTEL | 4.566,34 | 505,62 | 4.060,72 | |
| ANDRE PEREIRA DA SILVA | ***.662.143-** | 01/02/2023 | 40 Horas | VIGIA | UE VANDERLY FERRAZ | 1.749,87 | 167,20 | 1.582,67 | |
| ANERIVAN MUNIZ RODRIGUES | ***.551.563-** | 01/02/2023 | 40 Horas | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SEMUS | 2.188,19 | 167,49 | 2.020,70 | |
| ANTONIA DE ARAUJO RODRIGUES | ***.897.733-** | 08/02/2023 | 40 Horas | MARGARIDA | COMPLEXO DE SAÚDE DR. SOUSA NETO | 1.753,11 | 675,81 | 1.077,30 | |
| ANTONIA DOS SANTOS CHAVES | ***.326.723-** | 18/03/2002 | 40 Horas | PROFESSOR NIVEL II | UE PRESIDENTE SARNEY | 4.010,40 | 434,51 | 3.575,89 | |
| ANTONIA SANTANA SILVA REIS | ***.623.293-** | 18/03/2002 | 40 Horas | SERVICOS GERAIS E ELEMENTAR | UE VANDERLY FERRAZ | 2.609,52 | 235,57 | 2.373,95 | |
| ANTONIO INACIO ALVES MOREIRA | ***.006.478-** | 01/02/2023 | 40 Horas | MOTORISTA EFETIVO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 03.00.000 | 2.631,64 | 791,12 | 1.840,52 | |
| ANTONIO SILVA SANTOS | ***.608.453-** | 03/06/2002 | 40 Horas | VIGIA | UE PRESIDENTE SARNEY | 4.052,48 | 408,92 | 3.643,56 | |
| ANTONIO SOUSA DE OLIVEIRA | ***.053.043-** | 08/02/2023 | 40 Horas | MOTORISTA EFETIVO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - 02.00.000 | 2.199,96 | 209,48 | 1.990,48 | |
| ARIADENES MOTA MARINHO | ***.993.303-** | 31/01/1998 | 40 Horas | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | UE EURIVAL GOMES | 3.161,60 | 996,32 | 2.165,28 | |
| ARIETANIA MOTA MARINHO | ***.541.843-** | 08/02/2023 | 40 Horas | MARGARIDA | COMPLEXO DE SAÚDE DR. SOUSA NETO | 2.053,11 | 746,99 | 1.306,12 |



Aguarde...