SERVIDOR
| Nome: | SONIA MARIA PEREIRA RODRIGUES | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.461.453-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUXILIAR DE SERVICO DE SAUDE | Departamento: | UBS MARTINS PIMENTEL |
| Setor: | UBS MARTINS PIMENTEL | Admissão: | 08/07/2002 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 1.702,05 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 576,70 | |
| TRIENIO | 7.00 | 357,43 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.82 | 0,00 | 161,03 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.059,48 | |||
| Total de Descontos: | 737,73 | |||
| Total Liquido: | 1.321,75 | |||



Aguarde...