Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADERIVAN ARAUJO MUNIZ | ***.336.433-** | 08/02/2023 | 40 | MERENDEIRO(A) | UE PRESIDENTE SARNEY | 1.641,72 | 629,71 | 1.012,01 | |
| ADJANIO DE SOUSA PEREIRA | ***.142.433-** | 18/03/2002 | 40 | PROFESSOR NIVEL II | UE VANDERLY FERRAZ | 4.110,75 | 1.363,56 | 2.747,19 | |
| ADRIANA DE JESUS CARVALHO | ***.471.902-** | 01/04/2002 | 40 | SERVICOS GERAIS E ELEMENTAR | ESCOLA EURIVAL GOMES, PASSAGEM BOA | 1.928,62 | 182,68 | 1.745,94 | |
| ALZIRA RODRIGUES DE BARROS FERREIRA | ***.641.653-** | 31/01/1998 | 40 | PROFESSOR NIVEL II | UE PRESIDENTE SARNEY | 4.484,04 | 690,15 | 3.793,89 | |
| ALZIRENE DOS SANTOS PEREIRA | ***.725.503-** | 02/05/2002 | 40 | SERVICOS GERAIS E ELEMENTAR | ESCOLA NEMESIO B GOMES | 2.928,62 | 182,68 | 2.745,94 | |
| ALZIRO PEREIRA NEVES | ***.988.393-** | 01/08/2002 | 40 | GUARDA MUNICIPAL | DPTº GUARDA MUNICIPAL | 2.981,05 | 283,01 | 2.698,04 | |
| ANA ARLETE PEREIRA DA MOTA | ***.353.153-** | 08/02/2023 | 40 | RECEPCIONISTA | UE PRESIDENTE SARNEY | 2.643,00 | 201,60 | 2.441,40 | |
| ANA CLAUDIA SOUSA DOS SANTOS | ***.578.453-** | 08/02/2023 | 40 | AUXILIAR DE SALA DE AULA | ESCOLA VANDERLY FERRAZ | 2.823,72 | 264,13 | 2.559,59 | |
| ANA LIVIA TRINDADE DOS SANTOS | ***.286.763-** | 08/02/2023 | 40 | SECRETARIA DE UNIDADE ESCOLAR | JUNTA MILITAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ANA LUCIA ABREU ARAUJO | ***.594.243-** | 01/01/2025 | 40 | VICE PREFEITO(A) | GABINETE DO PREFEITO | 10.000,00 | 2.531,19 | 7.468,81 | |
| ANA MARIA GONCALVES DA COSTA | ***.917.922-** | 18/03/2002 | 40 | PROFESSOR NIVEL II | UE VANDERLY FERRAZ | 4.110,75 | 578,51 | 3.532,24 | |
| ANA ROSA PEREIRA DE MELO | ***.032.823-** | 10/03/1998 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | UE PRESIDENTE SARNEY | 2.125,46 | 200,40 | 1.925,06 | |
| ANA SELMA JARDIM COSTA | ***.466.703-** | 03/08/1998 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | UBS MARTINS PIMENTEL | 3.980,72 | 543,68 | 3.437,04 | |
| ANDRE PEREIRA DA SILVA | ***.662.143-** | 01/02/2023 | 40 | VIGIA | ESCOLA VANDERLY FERRAZ | 2.134,24 | 201,19 | 1.933,05 | |
| ANERIVAN MUNIZ RODRIGUES | ***.551.563-** | 01/02/2023 | 40 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SEMUS | 1.771,72 | 156,86 | 1.614,86 | |
| ANTONIA DE ARAUJO RODRIGUES | ***.897.733-** | 08/02/2023 | 40 | MARGARIDA | COMPLEXO DE SAÚDE DR. SOUSA NETO | 1.641,72 | 665,18 | 976,54 | |
| ANTONIA DOS SANTOS CHAVES | ***.326.723-** | 18/03/2002 | 40 | PROFESSOR NIVEL II | UE PRESIDENTE SARNEY | 3.657,36 | 456,09 | 3.201,27 | |
| ANTONIA SANTANA SILVA REIS | ***.623.293-** | 18/03/2002 | 40 | SERVICOS GERAIS E ELEMENTAR | ESCOLA VANDERLY FERRAZ | 2.427,60 | 673,59 | 1.754,01 | |
| ANTONIO INACIO ALVES MOREIRA | ***.006.478-** | 01/02/2023 | 40 | MOTORISTA EFETIVO | SEMUS | 2.283,38 | 759,63 | 1.523,75 | |
| ANTONIO SILVA SANTOS | ***.608.453-** | 03/06/2002 | 40 | VIGIA | UE PRESIDENTE SARNEY | 3.921,62 | 498,87 | 3.422,75 | |
| ANTONIO SOUSA DE OLIVEIRA | ***.053.043-** | 08/02/2023 | 40 | MOTORISTA EFETIVO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.846,45 | 177,52 | 1.668,93 | |
| ARIADENES MOTA MARINHO | ***.993.303-** | 31/01/1998 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ESCOLA EURIVAL GOMES, PASSAGEM BOA | 2.024,25 | 983,36 | 1.040,89 | |
| ARIETANIA MOTA MARINHO | ***.541.843-** | 08/02/2023 | 40 | MARGARIDA | COMPLEXO DE SAÚDE DR. SOUSA NETO | 1.941,72 | 607,14 | 1.334,58 | |
| ARIMATEIA REINALDO DE SOUZA | ***.240.041-** | 03/06/2002 | 40 | VIGIA | UE PRESIDENTE SARNEY | 3.728,62 | 936,80 | 2.791,82 |



Aguarde...