SERVIDOR
| Nome: | VALQUIRIA DA SILVA COSTA | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.755.203-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | TECNICO DE ENFERMAGEM | Departamento: | EQUIPE HEMODIÁLISE |
| Setor: | COMPLEXO DE SAÚDE DR. SOUSA NETO | Admissão: | 01/02/2023 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 1.702,05 | 0,00 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 30.00 | 525,93 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 34,04 | |
| TRIENIO | 1.00 | 51,06 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.93 | 0,00 | 180,79 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.279,04 | |||
| Total de Descontos: | 214,83 | |||
| Total Liquido: | 2.064,21 | |||



Aguarde...