Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | VINCULO | PROVENTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEILA MARIA ANUNCIACAO PEREIRA DE SOUSA | ***.114.843-** | 18/03/2002 | 40 horas | SERVICOS GERAIS E ELEMENTAR | ESCOLA ANDERSON DOS SANTOS MACHADO | EFETIVO | 1.593,90 |
| LADY ZU PEREIRA VIEIRA | ***.327.463-** | 01/04/2002 | 40 horas | PEDAGOGA | UE VANDERLY FERRAZ | EFETIVO | 6.045,22 |
| LEIDIMAR FERREIRA FEITOSA | ***.635.453-** | 10/07/2002 | 40 horas | AUXILIAR DE SERVICO DE SAUDE | COMPLEXO DE SAÚDE DR. SOUSA NETO | EFETIVO | 1.593,90 |
| LELIANE BARROS MOREIRA SANTOS | ***.810.663-** | 06/06/2003 | 40 horas | SERVICOS GERAIS E ELEMENTAR | UE EDUCANDARIO PEQUENO PRINCIPE | EFETIVO | 1.593,90 |
| LEOMAR RODRIGUES MIRANDA | ***.650.753-** | 10/01/2016 | 40 horas | CONSELHEIRO TUTELAR | CONSELHO TUTELAR | AGENTE POLITICO | 2.000,00 |
| LEVI DE SOUZA ANDRADE | ***.078.803-** | 01/02/2021 | 40 horas | ENCANADOR | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EFETIVO | 1.593,90 |
| LINDOMAR FERREIRA DA SILVA | ***.452.433-** | 18/03/2002 | 40 horas | VIGIA | ESCOLA EURIVAL GOMES, PASSAGEM BOA | EFETIVO | 1.593,90 |
| LIVIA JANIA QUEIROZ OLIVEIRA FIRMO | ***.646.033-** | 18/03/2002 | 40 horas | PROFESSOR NIVEL II | UE VANDERLY FERRAZ | EFETIVO | 3.022,61 |
| LUCELANE DE LUCENA | ***.778.593-** | 08/02/2023 | 40 horas | TELEFONISTA | SEC DE ADMINISTRAÇÃO | EFETIVO | |
| LUCELIA VIANA DE SANTANA | ***.349.374-** | 01/06/2021 | 40 horas | ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EFETIVO | 6.045,22 |
| LUCELY SILVA DE SOUSA | ***.214.793-** | 08/02/2023 | 40 horas | AUXILIAR DE SALA DE AULA | UE PRESIDENTE SARNEY | EFETIVO | 1.593,90 |
| LUCIARA NASCIMENTO SANTOS | ***.571.413-** | 18/03/2002 | 40 horas | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | USB. SÃO FRANCISCO | EFETIVO | 1.593,90 |
| LUCILEA PIMENTEL SANTOS | ***.494.063-** | 01/02/2023 | 40 horas | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CRECHE DO EDUCANDÁRIO PEQUENO PRINCIPE | EFETIVO | 1.593,90 |
| LUCILEIDE PIMENTEL SANTOS | ***.961.263-** | 15/03/1998 | 40 horas | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | UE PRESIDENTE SARNEY | EFETIVO | 1.593,90 |
| LUCILEIS DA SILVA BANDEIRA | ***.132.613-** | 18/03/2002 | 40 horas | PROFESSOR NIVEL II | JUNTA MILITAR | EFETIVO | 3.022,61 |
| LUCIVANIA DA PAIXAO ARAUJO | ***.848.443-** | 01/02/2023 | 40 horas | RECEPCIONISTA | UBS MARTINS PIMENTEL | EFETIVO | 1.593,90 |
| LUIS CARLOS FELIX DE OLIVEIRA | ***.036.243-** | 01/02/2023 | 40 horas | MOTORISTA EFETIVO | SEMUS | EFETIVO | 1.705,35 |
| LUIZ OLIVEIRA DE CARVALHO JUNIOR | ***.291.353-** | 01/01/2025 | 40 horas | SEC. MUN DE ESPORTE | SECRETARIO(A) ESPORT | COMISSIONADO | 4.000,00 |
| LUSIA MARLENE MOTA PINHEIRO | ***.717.493-** | 01/02/2023 | 40 horas | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | UE PRESIDENTE SARNEY | EFETIVO | 1.593,90 |
| LUSINETE DOS REIS GONCALVES | ***.065.133-** | 08/02/2023 | 40 horas | AUX DE SERVICOS GERAIS | UE EDUCANDARIO PEQUENO PRINCIPE | EFETIVO | 1.593,90 |
| LUSINETE PEREIRA DE MIRANDA | ***.172.103-** | 08/02/2023 | 40 horas | MERENDEIRO(A) | ESCOLA ANDERSON DOS SANTOS MACHADO | EFETIVO | 1.593,90 |
| LUZIVAN PEREIRA DA SILVA | ***.467.083-** | 10/03/1998 | 40 horas | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CRECHE DO EDUCANDÁRIO PEQUENO PRINCIPE | EFETIVO | 1.593,90 |
| MARIA ANUNCIACAO COUTINHO BANDEIRA | ***.485.003-** | 18/03/2002 | 40 horas | PROFESSOR NIVEL II | UE PRESIDENTE SARNEY | EFETIVO | 3.022,61 |
| MARIA CELIA ABREU DE OLIVEIRA | ***.125.053-** | 18/03/2002 | 40 horas | AUXILIAR DE SALA DE AULA | ESCOLA NEMESIO B GOMES | EFETIVO | 3.022,61 |
| MARIA CLEUDES DOS SANTOS COSTA | ***.240.673-** | 01/01/2021 | 40 horas | PROFESSOR II | ESCOLA VANDERLY FERRAZ | EFETIVO | 3.022,61 |



Aguarde...