Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | VINCULO | PROVENTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADJANIO DE SOUSA PEREIRA | ***.142.433-** | 18/03/2002 | 20 | PROFESSOR NIVEL II | UE VANDERLY FERRAZ | EFETIVO | 0,00 |
| ADRIANA DE JESUS CARVALHO | ***.471.902-** | 01/04/2002 | 40 | SERVICOS GERAIS E ELEMENTAR | UE EURIVAL GOMES | EFETIVO | 0,00 |
| ALZIRA RODRIGUES DE BARROS FERREIRA | ***.641.653-** | 31/01/1998 | 20 | PROFESSOR NIVEL II | UE PRESIDENTE SARNEY | EFETIVO | 0,00 |
| ALZIRENE DOS SANTOS PEREIRA | ***.725.503-** | 02/05/2002 | 40 | SERVICOS GERAIS E ELEMENTAR | UE NEMÉSIO BANDEIRA GOMES | EFETIVO | 0,00 |
| ALZIRO PEREIRA NEVES | ***.988.393-** | 01/08/2002 | 40 | GUARDA MUNICIPAL | SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO - 01.00.000 | EFETIVO | 0,00 |
| ANA ARLETE PEREIRA DA MOTA | ***.353.153-** | 08/02/2023 | 40 | RECEPCIONISTA | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - 02.00.000 | EFETIVO | 0,00 |
| ANA CLAUDIA SOUSA DOS SANTOS | ***.578.453-** | 03/03/2021 | 40 | AUXILIAR DE SALA DE AULA | UE VANDERLY FERRAZ | EFETIVO | 0,00 |
| ANA LIVIA TRINDADE DOS SANTOS | ***.286.763-** | 08/02/2023 | 40 | SECRETARIA DE UNIDADE ESCOLAR | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - 02.00.000 | EFETIVO | |
| ANA LUCIA ABREU ARAUJO | ***.594.243-** | 01/01/2025 | 40 | VICE PREFEITO(A) | SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO - 01.00.000 | AGENTE POLITICO | 0,00 |
| ANA MARIA GONCALVES DA COSTA | ***.917.922-** | 18/03/2002 | 20 | PROFESSOR NIVEL II | UE VANDERLY FERRAZ | EFETIVO | 0,00 |
| ANA ROSA PEREIRA DE MELO | ***.032.823-** | 10/03/1998 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | UE PRESIDENTE SARNEY | EFETIVO | 0,00 |
| ANA SELMA JARDIM COSTA | ***.466.703-** | 03/08/1998 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | UBS MARTINS PIMENTEL | EFETIVO | 0,00 |
| ANDRE PEREIRA DA SILVA | ***.662.143-** | 01/02/2023 | 40 | VIGIA | UE VANDERLY FERRAZ | EFETIVO | 0,00 |
| ANERIVAN MUNIZ RODRIGUES | ***.551.563-** | 01/02/2023 | 40 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SEMUS | EFETIVO | 0,00 |
| ANTONIA DE ARAUJO RODRIGUES | ***.897.733-** | 10/01/2016 | 40 | MARGARIDA | COMPLEXO DE SAÚDE DR. SOUSA NETO | EFETIVO | 0,00 |
| ANTONIA DOS SANTOS CHAVES | ***.326.723-** | 18/03/2002 | 20 | PROFESSOR NIVEL II | UE PRESIDENTE SARNEY | EFETIVO | 0,00 |
| ANTONIA SANTANA SILVA REIS | ***.623.293-** | 18/03/2002 | 40 | SERVICOS GERAIS E ELEMENTAR | UE VANDERLY FERRAZ | EFETIVO | 0,00 |
| ANTONIO INACIO ALVES MOREIRA | ***.006.478-** | 01/02/2023 | 40 | MOTORISTA EFETIVO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 03.00.000 | EFETIVO | 0,00 |
| ANTONIO SILVA SANTOS | ***.608.453-** | 03/06/2002 | 40 | VIGIA | UE PRESIDENTE SARNEY | EFETIVO | 0,00 |
| ANTONIO SOUSA DE OLIVEIRA | ***.053.043-** | 08/02/2023 | 40 | MOTORISTA EFETIVO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - 02.00.000 | EFETIVO | 0,00 |
| ARIADENES MOTA MARINHO | ***.993.303-** | 31/01/1998 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | UE EURIVAL GOMES | EFETIVO | 0,00 |
| ARIETANIA MOTA MARINHO | ***.541.843-** | 08/02/2023 | 40 | MARGARIDA | COMPLEXO DE SAÚDE DR. SOUSA NETO | EFETIVO | 0,00 |
| ARIMATEIA REINALDO DE SOUZA | ***.240.041-** | 03/06/2002 | 40 | VIGIA | UE PRESIDENTE SARNEY | EFETIVO | 0,00 |
| ARISTONE PEREIRA MARINHO | ***.887.133-** | 01/02/2023 | 40 | MOTORISTA EFETIVO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 03.00.000 | EFETIVO |



Aguarde...