Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | VINCULO | PROVENTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAIMUNDO NONATO MOREIRA DE SOUSA | ***.518.803-** | 01/01/2025 | 40 | CONTROLADOR INTERNO | CONTROLADORIA | COMISSIONADO | 4.000,00 |
| RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE ABREU | ***.771.683-** | 10/01/2024 | 40 | CONSELHEIRO TUTELAR | SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO - 01.00.000 | AGENTE POLITICO | 2.100,00 |
| RAQUEL BARROS DOS SANTOS | ***.081.543-** | 18/03/2002 | 40 | PROFESSOR NIVEL II | UE EURIVAL GOMES | EFETIVO | 3.234,19 |
| REGINALVA PEREIRA DAS NEVES | ***.328.133-** | 01/03/2025 | 40 | COORDENADOR (A) | SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - 04.00.000 | COMISSIONADO | 1.900,00 |
| RICARDO DOS SANTOS SILVA | ***.897.913-** | 02/01/2025 | 40 | CHEFE DE GABINETE | SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO - 01.00.000 | COMISSIONADO | 4.000,06 |
| RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS RESENDE | ***.419.993-** | 02/01/2025 | 40 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 03.00.000 | COMISSIONADO | 3.300,00 |
| ROBEDES MORAES DA SILVA | ***.662.293-** | 01/02/2023 | 40 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | UBS JOSÉ ROBERTO DE FREITAS | EFETIVO | 1.702,05 |
| ROCK HUDSON JOSE OLIVEIRA COSTA | ***.075.092-** | 02/08/2002 | 40 | GUARDA MUNICIPAL | SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO - 01.00.000 | EFETIVO | 1.702,05 |
| RONAN MACIEL BANDEIRA | ***.791.083-** | 01/01/1998 | 40 | MOTORISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 03.00.000 | EFETIVO | 1.790,62 |
| RONET SOUSA SANTOS | ***.414.571-** | 01/01/2020 | 40 | CONSELHEIRO TUTELAR | SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO - 01.00.000 | CONTRATADO | 2.100,00 |
| ROSANA RIBEIRO DE SOUSA | ***.188.743-** | 06/03/2025 | 40 | VISITADOR (A) | SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - 04.00.000 | CONTRATADO | 1.621,00 |
| ROSENIR OLIVEIRA BATISTA | ***.331.153-** | 18/03/2003 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | UE PRESIDENTE SARNEY | EFETIVO | 1.702,05 |
| ROSIVANIA BANDEIRA DA COSTA | ***.930.093-** | 08/02/2023 | 40 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | UE EURIVAL GOMES | EFETIVO | 1.702,05 |
| ROZYMEIRE MACIEL BANDEIRA | ***.498.323-** | 18/03/2002 | 40 | PROFESSOR CONTRATADO | UE PRESIDENTE SARNEY | CONTRATADO | 3.906,37 |
| RUBERVAL SOUSA DA SILVA | ***.836.501-** | 01/02/2023 | 40 | MOTORISTA EFETIVO | UE VANDERLY FERRAZ | EFETIVO | |
| RUTH BARROS DOS SANTOS | ***.099.913-** | 08/02/2023 | 40 | AUXILIAR DE SALA DE AULA | UE EURIVAL GOMES | EFETIVO | 1.702,05 |
| SANDRA MATOS PEREIRA | ***.597.183-** | 04/08/2002 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 03.00.000 | EFETIVO | 3.242,00 |
| SEBASTIANA REINALDO DE SOUSA VIEIRA | ***.562.103-** | 18/03/2002 | 40 | RECEPCIONISTA | UE CHICO MENDES | EFETIVO | 1.702,05 |
| SEBASTIAO ARAUJO DA SILVA | ***.866.853-** | 01/02/2023 | 40 | PEDREIRO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - 02.00.000 | EFETIVO | 1.702,05 |
| SEBASTIAO MIRANDA SANTOS | ***.044.933-** | 08/02/2023 | 40 | VIGIA | UE EDUCANDARIO PEQUENO PRINCIPE | EFETIVO | 1.702,05 |
| SILVIO MARCOS DOS SANTOS JUNIOR | ***.535.093-** | 01/03/2024 | 40 | CONSELHEIRO TUTELAR | SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO - 01.00.000 | CONTRATADO | 2.100,00 |
| SIRLANDIA DE SOUSA SILVA | ***.595.003-** | 04/04/2002 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | UE VANDERLY FERRAZ | EFETIVO | 1.702,05 |
| SONIA MARIA PEREIRA RODRIGUES | ***.461.453-** | 08/07/2002 | 40 | AUXILIAR DE SERVICO DE SAUDE | UBS MARTINS PIMENTEL | EFETIVO | 1.702,05 |
| TABATA DE SOUSA VIEIRA | ***.534.933-** | 08/02/2023 | 40 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMPLEXO DE SAÚDE DR. SOUSA NETO | EFETIVO | |
| TEODORO SANTOS DE SOUSA | ***.487.443-** | 01/02/2023 | 40 | VIGIA | UE VANDERLY FERRAZ | EFETIVO | 1.702,05 |



Aguarde...