Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | VINCULO | PROVENTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSIVANIA BANDEIRA DA COSTA | ***.930.093-** | 08/02/2023 | 40 horas | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | UE EURIVAL GOMES | EFETIVO | 1.593,90 |
| ROZYMEIRE MACIEL BANDEIRA | ***.498.323-** | 18/03/2002 | 40 horas | PROFESSOR NIVEL II | UE PRESIDENTE SARNEY | EFETIVO | 2.433,88 |
| RUBERVAL SOUSA DA SILVA | ***.836.501-** | 01/02/2023 | 40 horas | MOTORISTA EFETIVO | COMPLEXO DE SAÚDE DR. SOUSA NETO | EFETIVO | 1.705,35 |
| RUTH BARROS DOS SANTOS | ***.099.913-** | 08/02/2023 | 40 horas | AUXILIAR DE SALA DE AULA | UE EURIVAL GOMES | EFETIVO | 1.593,90 |
| SANDRA MATOS PEREIRA | ***.597.183-** | 04/08/2002 | 40 horas | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 03.00.000 | EFETIVO | 3.036,00 |
| SEBASTIANA REINALDO DE SOUSA VIEIRA | ***.562.103-** | 18/03/2002 | 40 horas | PROFESSOR NIVEL I | UE CHICO MENDES | EFETIVO | 2.604,00 |
| SEBASTIAO ARAUJO DA SILVA | ***.866.853-** | 01/02/2023 | 40 horas | PEDREIRO | SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS, MEIO AMB | EFETIVO | 1.593,90 |
| SEBASTIAO MIRANDA SANTOS | ***.044.933-** | 08/02/2023 | 40 horas | VIGIA | UE EDUCANDARIO PEQUENO PRINCIPE | EFETIVO | 1.593,90 |
| SIRLANDIA DE SOUSA SILVA | ***.595.003-** | 04/04/2002 | 40 horas | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | UE VANDERLY FERRAZ | EFETIVO | 1.593,90 |
| SONIA MARIA PEREIRA RODRIGUES | ***.461.453-** | 08/07/2002 | 40 horas | AUXILIAR DE SERVICO DE SAUDE | UBS MARTINS PIMENTEL | EFETIVO | 1.593,90 |
| TABATA DE SOUSA VIEIRA | ***.534.933-** | 08/02/2023 | 40 horas | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMPLEXO DE SAÚDE DR. SOUSA NETO | EFETIVO | 1.593,90 |
| TEODORO SANTOS DE SOUSA | ***.487.443-** | 01/02/2023 | 40 horas | VIGIA | UE VANDERLY FERRAZ | EFETIVO | 1.593,90 |
| TERESA LUCIA BANDEIRA DOS REIS PEREIRA | ***.688.683-** | 31/01/1998 | 40 horas | PROFESSOR NIVEL II | UE PRESIDENTE SARNEY | EFETIVO | 6.045,22 |
| VALDIRENE ALVES PEREIRA | ***.777.933-** | 18/03/2002 | 40 horas | SERVICOS GERAIS E ELEMENTAR | UE EURIVAL GOMES | EFETIVO | |
| VALDIVANIA NUNES DE SOUSA | ***.247.763-** | 08/02/2023 | 40 horas | PROFESSOR NIV. II- 40h | UE VANDERLY FERRAZ | EFETIVO | 6.045,22 |
| VALDIVINO BANDEIRA DOS SANTOS | ***.116.703-** | 01/02/2023 | 40 horas | JARDINEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - 02.00.000 | EFETIVO | 1.593,90 |
| VALDONÊS DOS SANTOS ANDRADE | ***.169.083-** | 02/01/2025 | 40 horas | SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE | SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO - 01.00.000 | COMISSIONADO | 4.000,00 |
| VALMIR ROCHA BANDEIRA | ***.387.783-** | 19/03/2002 | 40 horas | MOTORISTA | COMPLEXO DE SAÚDE DR. SOUSA NETO | EFETIVO | 1.705,35 |
| VALQUIRIA DA SILVA COSTA | ***.755.203-** | 01/01/2021 | 40 horas | TECNICO DE ENFERMAGEM | EQUIPE HEMODIÁLISE | EFETIVO | 1.593,90 |
| VALQUIRIA PEREIRA BARROS | ***.660.313-** | 18/03/2002 | 40 horas | PROFESSOR NIVEL II | UE PRESIDENTE SARNEY | EFETIVO | 3.022,61 |
| VANUSA FERREIRA DA SILVA | ***.145.383-** | 18/03/2002 | 40 horas | PROFESSOR NIVEL II | UE PRESIDENTE SARNEY | EFETIVO | 3.022,61 |
| VITOR PEREIRA DA SILVA | ***.732.032-** | 08/02/2023 | 40 horas | JARDINEIRO | UE MANOEL PEREIRA VITOR | EFETIVO | 1.593,90 |
| WAGNER ASSUNCAO SOUSA | ***.049.853-** | 10/01/2024 | 40 horas | CONSELHEIRO TUTELAR | SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO - 01.00.000 | CONTRATADO | 2.100,00 |
| WAGNER CARLOS PEREIRA RODRIGUES | ***.773.813-** | 18/03/2002 | 40 horas | SERVICOS GERAIS E ELEMENTAR | UE NEMÉSIO BANDEIRA GOMES | EFETIVO | 1.593,90 |
| WANIA PEREIRA VIANA | ***.699.153-** | 08/02/2023 | 40 horas | SECRETARIA DE UNIDADE ESCOLAR | UE NEMÉSIO BANDEIRA GOMES | EFETIVO |



Aguarde...