Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | VINCULO | PROVENTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSIVANIA BANDEIRA DA COSTA | ***.930.093-** | 08/02/2023 | 40 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | UE EURIVAL GOMES | EFETIVO | 0,00 |
| ROZYMEIRE MACIEL BANDEIRA | ***.498.323-** | 18/03/2002 | 20 | PROFESSOR NIVEL II | UE PRESIDENTE SARNEY | EFETIVO | 0,00 |
| RUBERVAL SOUSA DA SILVA | ***.836.501-** | 01/02/2023 | 40 | MOTORISTA EFETIVO | COMPLEXO DE SAÚDE DR. SOUSA NETO | EFETIVO | 0,00 |
| RUTH BARROS DOS SANTOS | ***.099.913-** | 08/02/2023 | 40 | AUXILIAR DE SALA DE AULA | UE EURIVAL GOMES | EFETIVO | 0,00 |
| SANDRA MATOS PEREIRA | ***.597.183-** | 04/08/2002 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 03.00.000 | EFETIVO | 0,00 |
| SEBASTIANA REINALDO DE SOUSA VIEIRA | ***.562.103-** | 18/03/2002 | 40 | PROFESSOR NIVEL I | UE CHICO MENDES | EFETIVO | 0,00 |
| SEBASTIAO ARAUJO DA SILVA | ***.866.853-** | 01/02/2023 | 40 | PEDREIRO | SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS, MEIO AMB | EFETIVO | 0,00 |
| SEBASTIAO MIRANDA SANTOS | ***.044.933-** | 08/02/2023 | 40 | VIGIA | UE EDUCANDARIO PEQUENO PRINCIPE | EFETIVO | 0,00 |
| SIRLANDIA DE SOUSA SILVA | ***.595.003-** | 04/04/2002 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | UE VANDERLY FERRAZ | EFETIVO | 0,00 |
| SONIA MARIA PEREIRA RODRIGUES | ***.461.453-** | 08/07/2002 | 40 | AUXILIAR DE SERVICO DE SAUDE | UBS MARTINS PIMENTEL | EFETIVO | 0,00 |
| TABATA DE SOUSA VIEIRA | ***.534.933-** | 08/02/2023 | 40 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMPLEXO DE SAÚDE DR. SOUSA NETO | EFETIVO | 0,00 |
| TEODORO SANTOS DE SOUSA | ***.487.443-** | 01/02/2023 | 40 | VIGIA | UE VANDERLY FERRAZ | EFETIVO | 0,00 |
| TERESA LUCIA BANDEIRA DOS REIS PEREIRA | ***.688.683-** | 31/01/1998 | 20 | PROFESSOR NIVEL II | UE PRESIDENTE SARNEY | EFETIVO | 0,00 |
| VALDIRENE ALVES PEREIRA | ***.777.933-** | 18/03/2002 | 40 | SERVICOS GERAIS E ELEMENTAR | UE EURIVAL GOMES | EFETIVO | |
| VALDIVANIA NUNES DE SOUSA | ***.247.763-** | 08/02/2023 | 40 | PROFESSOR NIV. II- 40h | UE VANDERLY FERRAZ | EFETIVO | 0,00 |
| VALDIVINO BANDEIRA DOS SANTOS | ***.116.703-** | 01/02/2023 | 40 | JARDINEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - 02.00.000 | EFETIVO | 0,00 |
| VALDONÊS DOS SANTOS ANDRADE | ***.169.083-** | 02/01/2025 | 40 | SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE | SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO - 01.00.000 | COMISSIONADO | 0,00 |
| VALMIR ROCHA BANDEIRA | ***.387.783-** | 19/03/2002 | 40 | MOTORISTA | COMPLEXO DE SAÚDE DR. SOUSA NETO | EFETIVO | 0,00 |
| VALQUIRIA DA SILVA COSTA | ***.755.203-** | 01/01/2021 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | EQUIPE HEMODIÁLISE | EFETIVO | 0,00 |
| VALQUIRIA PEREIRA BARROS | ***.660.313-** | 18/03/2002 | 20 | PROFESSOR NIVEL II | UE PRESIDENTE SARNEY | EFETIVO | 0,00 |
| VANUSA FERREIRA DA SILVA | ***.145.383-** | 18/03/2002 | 20 | PROFESSOR NIVEL II | UE PRESIDENTE SARNEY | EFETIVO | 0,00 |
| VITOR PEREIRA DA SILVA | ***.732.032-** | 08/02/2023 | 40 | JARDINEIRO | UE MANOEL PEREIRA VITOR | EFETIVO | 0,00 |
| WAGNER ASSUNCAO SOUSA | ***.049.853-** | 10/01/2024 | 40 | CONSELHEIRO TUTELAR | SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO - 01.00.000 | AGENTE POLITICO | 0,00 |
| WAGNER CARLOS PEREIRA RODRIGUES | ***.773.813-** | 18/03/2002 | 40 | SERVICOS GERAIS E ELEMENTAR | UE NEMÉSIO BANDEIRA GOMES | EFETIVO | 0,00 |
| WANIA PEREIRA VIANA | ***.699.153-** | 08/02/2023 | 40 | SECRETARIA DE UNIDADE ESCOLAR | UE NEMÉSIO BANDEIRA GOMES | EFETIVO |



Aguarde...