Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | VINCULO | PROVENTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTIANE GARCIA RIOS | ***.496.102-** | 03/05/2021 | 40 horas | TECNICO DE ENFERMAGEM | COMPLEXO DE SAÚDE DR. SOUSA NETO | EFETIVO | 1.593,90 |
| CRISTIANE MARINHO ARAGAO | ***.156.883-** | 10/01/2024 | 40 horas | CONSELHEIRO TUTELAR | CONSELHO TUTELAR | AGENTE POLITICO | 2.000,00 |
| DAILENE ALMEIDA MACHADO BARROS | ***.103.023-** | 18/03/2002 | 40 horas | PROFESSOR NIVEL II | ESCOLA NEMESIO B GOMES | EFETIVO | 3.022,61 |
| DANIEL ALVES DA SILVA | ***.867.903-** | 03/02/2023 | 40 horas | OPERADOR DE COMPUTADOR | ESCOLA MANOEL PEREIRA VITOR | EFETIVO | 1.593,90 |
| DANIEL SANTOS SERTAO | ***.221.913-** | 01/02/2023 | 40 horas | MOTORISTA EFETIVO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EFETIVO | 1.705,35 |
| DAVID PEREIRA DE ANDRADE | ***.896.343-** | 31/01/1998 | 40 horas | VIGIA | UE PRESIDENTE SARNEY | EFETIVO | 1.593,90 |
| DELZUITA RODRIGUES DE SOUSA | ***.822.543-** | 08/02/2023 | 40 horas | MERENDEIRA | ESCOLA EURIVAL GOMES, PASSAGEM BOA | EFETIVO | |
| DEMIVALDO ALVES BARROS AROUCHA | ***.949.903-** | 01/08/2005 | 40 horas | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | USB. SÃO FRANCISCO | EFETIVO | 3.036,00 |
| DENI AMELIA DA ANUNCIACAO MELO | ***.782.813-** | 18/03/2002 | 40 horas | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | UE PRESIDENTE SARNEY | EFETIVO | 1.593,90 |
| DENILSON OLIVEIRA DA SILVA | ***.732.823-** | 08/02/2023 | 40 horas | COVEIRO | DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLIC | EFETIVO | |
| DILENE BARROS MIRANDA | ***.345.473-** | 18/03/2002 | 40 horas | PROFESSOR NIVEL II | UE PRESIDENTE SARNEY | EFETIVO | 3.022,61 |
| DOMICIO PIMENTEL NETO | ***.465.703-** | 31/01/1998 | 40 horas | VIGIA | ESCOLA VANDERLY FERRAZ | EFETIVO | 1.593,90 |
| DOMINGAS SANTOS PINHEIRO | ***.139.853-** | 31/01/1998 | 40 horas | PROFESSOR NIVEL II | ESCOLA EURIVAL GOMES, PASSAGEM BOA | EFETIVO | 3.022,61 |
| DORCIO HOH HER KRIKATI | ***.900.623-** | 01/07/2025 | 40 horas | SECRETARIO(A) DOS POVOS INDIGENAS | SECRETARIO (A) DOS POVOS INDEIGENAS | COMISSIONADO | 4.000,00 |
| DORIAN SANTOS BATISTA | ***.599.203-** | 01/02/2023 | 40 horas | MOTORISTA EFETIVO | SEMUS | EFETIVO | 1.705,35 |
| DORVILEI GONCALVES DA COSTA | ***.669.213-** | 02/03/2002 | 40 horas | SERVICOS GERAIS E ELEMENTAR | SEC DE ADMINISTRAÇÃO | EFETIVO | |
| DULCE PEREIRA BELFORT | ***.644.853-** | 08/02/2023 | 40 horas | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SEC DE ADMINISTRAÇÃO | EFETIVO | |
| DYEGO FERNANDES SANTOS | ***.138.131-** | 01/02/2023 | 40 horas | FISCAL SANITARIO | SEMUS | EFETIVO | |
| EDILVA MIRANDA ARAUJO | ***.189.503-** | 01/12/2007 | 40 horas | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | USB. SÃO FRANCISCO | EFETIVO | 3.036,00 |
| EDUARDO GOMES PEREIRA | ***.694.953-** | 02/01/2025 | 40 horas | PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO | ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS | COMISSIONADO | 8.000,00 |
| EDVAN DA MOTA BANDEIRA | ***.523.403-** | 18/03/2002 | 40 horas | MOTORISTA EFETIVO | COMPLEXO DE SAÚDE DR. SOUSA NETO | EFETIVO | 3.022,61 |
| EGIVANDO GOMES ROCHA | ***.768.503-** | 16/05/2002 | 40 horas | VIGIA | ESCOLA VANDERLY FERRAZ | EFETIVO | 1.593,90 |
| ELAINE SANTANA DA SILVA | ***.472.623-** | 02/01/2025 | 40 horas | SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL | COMISSIONADO | 4.000,00 |
| ELIANDRA DA SILVA | ***.180.663-** | 01/02/2023 | 40 horas | DIGITADOR | SEMUS | EFETIVO | 1.593,90 |
| ELIANE MOREIRA SANTOS DE ARAUJO | ***.542.043-** | 15/05/2002 | 40 horas | AUXILIAR DE SERVICO DE SAUDE | COMPLEXO DE SAÚDE DR. SOUSA NETO | EFETIVO | 1.593,90 |



Aguarde...