Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | VINCULO | PROVENTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GELCIANE LOURA DA SILVA | ***.003.333-** | 08/02/2023 | 40 horas | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CRECHE DO EDUCANDÁRIO PEQUENO PRINCIPE | EFETIVO | |
| GENARIO ROCHA BANDEIRA | ***.383.873-** | 31/01/1998 | 40 horas | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ESCOLA NEMESIO B GOMES | EFETIVO | 1.593,90 |
| GENIVAL BARROS DA COSTA | ***.257.613-** | 01/02/2023 | 40 horas | MOTORISTA EFETIVO | COMPLEXO DE SAÚDE DR. SOUSA NETO | EFETIVO | 1.705,35 |
| GERIVAL BARROS DA COSTA | ***.640.113-** | 01/08/2005 | 40 horas | GUARDA MUNICIPAL | DPTº GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO | 1.593,90 |
| GERSON MACIEL PEREIRA | ***.128.793-** | 31/01/1998 | 40 horas | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SEC DE ADMINISTRAÇÃO | EFETIVO | 1.593,90 |
| GEUZA BARROS DA COSTA SANTOS | ***.964.103-** | 18/03/2002 | 40 horas | PROFESSOR NIVEL II | ESCOLA EURIVAL GOMES, PASSAGEM BOA | EFETIVO | 3.022,61 |
| GILDENIA KEILA PAIXAO DE ARAUJO | ***.323.433-** | 18/02/2003 | 40 horas | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | UE PRESIDENTE SARNEY | EFETIVO | 1.593,90 |
| GLAUDECIR LIMA DA SILVA | ***.843.613-** | 18/03/2002 | 40 horas | PROFESSOR NIVEL II | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EFETIVO | 3.022,61 |
| GUTEMBERG MOTA SOUSA | ***.350.563-** | 15/05/2002 | 40 horas | AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS | USB. SÃO FRANCISCO | EFETIVO | 3.036,00 |
| HELENA PEREIRA DOS SANTOS | ***.444.433-** | 13/02/2002 | 40 horas | PROFESSOR NIVEL II | ESCOLA EURIVAL GOMES, PASSAGEM BOA | EFETIVO | 3.022,61 |
| HELIN SERGIO DE OLIVEIRA | ***.459.303-** | 15/03/1998 | 40 horas | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ESCOLA NEMESIO B GOMES | EFETIVO | 1.593,90 |
| HELKIM DE SOUSA LUCENA | ***.688.483-** | 01/02/2023 | 40 horas | FISCAL SANITARIO | JUNTA MILITAR | EFETIVO | |
| HERMES BARROS ARAUJO | ***.121.993-** | 04/08/2002 | 40 horas | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | UBS JOSÉ ROBERTO DE FREITAS | EFETIVO | 3.036,00 |
| HOSANA COSTA GUIMARAES | ***.033.923-** | 18/03/2002 | 40 horas | SERVICOS GERAIS E ELEMENTAR | SEC DE ADMINISTRAÇÃO | EFETIVO | 1.593,90 |
| IARELUCE DA SILVA FERREIRA | ***.857.783-** | 08/02/2023 | 40 horas | MERENDEIRA | ESCOLA ANDERSON DOS SANTOS MACHADO | EFETIVO | 1.593,90 |
| IDIVALDO DA SILVA FERREIRA | ***.519.683-** | 01/08/2002 | 40 horas | GUARDA MUNICIPAL | DPTº GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO | 1.593,90 |
| IRAIDES LOPES DOS SANTOS | ***.091.473-** | 18/03/2002 | 40 horas | PROFESSOR NIVEL II | UE VANDERLY FERRAZ | EFETIVO | 3.022,61 |
| IRANILDE GOMES DOS SANTOS ARAUJO | ***.694.533-** | 08/07/2002 | 40 horas | AUXILIAR DE SERVICO DE SAUDE | COMPLEXO DE SAÚDE DR. SOUSA NETO | EFETIVO | 1.593,90 |
| IRANIR DUARTE DA SILVA RODRIGUES | ***.843.943-** | 18/03/2002 | 40 horas | PROFESSOR NIVEL II | ESCOLA VANDERLY FERRAZ | EFETIVO | 3.022,61 |
| IRIS GOMES BARROS | ***.084.383-** | 18/03/2002 | 40 horas | SERVICOS GERAIS E ELEMENTAR | ESCOLA ANDERSON DOS SANTOS MACHADO | EFETIVO | 1.593,90 |
| IRISNALDA MARIA ALVES DA SILVA | ***.762.533-** | 18/03/2002 | 40 horas | PEDAGOGA | CRECHE DO EDUCANDÁRIO PEQUENO PRINCIPE | EFETIVO | 6.045,22 |
| ISABEL BARROS DA SILVA | ***.549.513-** | 01/02/2023 | 40 horas | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | USB. SÃO FRANCISCO | EFETIVO | 1.593,90 |
| ITAIRES LOBO SANTOS DE ANDRADE | ***.989.381-** | 01/01/2025 | 40 horas | PREFEITO(A) | GABINETE DO PREFEITO | AGENTE POLITICO | 20.000,00 |
| IVANETE DOS SANTOS | ***.229.473-** | 17/05/2002 | 40 horas | AUXILIAR DE SERVICO DE SAUDE | UBS MARTINS PIMENTEL | EFETIVO | 1.593,90 |
| IZA MORAES DA SILVA SOUSA | ***.108.503-** | 18/03/2002 | 40 horas | PROFESSOR NIVEL II | UE PRESIDENTE SARNEY | EFETIVO | 3.022,61 |



Aguarde...