Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | VINCULO | PROVENTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDRO BARROS DOS SANTOS NETO | ***.460.193-** | 02/01/2025 | 40 horas | PROCURADORA CHEFE DA DEFENSORIA | ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS | COMISSIONADO | 4.000,00 |
| PEDRO DE SOUSA FONSECA | ***.810.583-** | 04/08/2002 | 40 horas | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | UBS MARTINS PIMENTEL | EFETIVO | 3.036,00 |
| PEDRO NUNES RIBEIRO | ***.258.783-** | 01/08/2002 | 40 horas | GUARDA MUNICIPAL | DPTº GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO | 1.593,90 |
| RADION ALMEIDA RIBEIRO | ***.734.503-** | 04/10/2021 | 40 horas | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EFETIVO | 1.593,90 |
| RAIMUNDA DA PAZ DA SILVA PEREIRA | ***.596.103-** | 18/03/2002 | 40 horas | SERVICOS GERAIS E ELEMENTAR | ESCOLA EURIVAL GOMES, PASSAGEM BOA | EFETIVO | 1.593,90 |
| RAIMUNDA DE JESUS VERAS | ***.266.863-** | 01/02/2023 | 40 horas | MARGARIDA | UE PRESIDENTE SARNEY | EFETIVO | 1.593,00 |
| RAIMUNDA JORDANIA SOUSA DA MOTA MONTEIRO | ***.116.621-** | 08/02/2023 | 40 horas | PROFESSOR II | CRECHE DO EDUCANDÁRIO PEQUENO PRINCIPE | EFETIVO | 2.433,88 |
| RAIMUNDA MARQUES DA SILVA PEREIRA | ***.613.903-** | 31/01/1998 | 40 horas | PROFESSOR NIVEL II | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EFETIVO | 3.022,61 |
| RAIMUNDA MARTINS BANDEIRA | ***.472.813-** | 18/03/2002 | 40 horas | PROFESSOR NIVEL II | ESCOLA ANDERSON DOS SANTOS MACHADO | EFETIVO | 3.022,61 |
| RAIMUNDA MIRANDA ROCHA | ***.192.163-** | 04/08/2002 | 40 horas | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | UBS JOSÉ ROBERTO DE FREITAS | EFETIVO | 3.036,00 |
| RAIMUNDO CARLOS SANTOS SERTAO | ***.084.993-** | 02/09/2003 | 40 horas | MOTORISTA | POSTO DE SAÚDE PASSAGEM BOA | EFETIVO | 1.705,35 |
| RAIMUNDO CONCEICAO DA PAIXAO | ***.221.503-** | 01/08/2002 | 40 horas | GUARDA MUNICIPAL | DPTº GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO | |
| RAIMUNDO FERREIRA FEITOSA | ***.146.503-** | 03/08/1998 | 40 horas | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | POSTO DE SAÚDE PASSAGEM BOA | EFETIVO | 3.036,00 |
| RAIMUNDO MIRANDA FILHO | ***.794.893-** | 10/03/1998 | 40 horas | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | UE PRESIDENTE SARNEY | EFETIVO | 1.593,90 |
| RAIMUNDO MORAIS FELIX MACHADO | ***.085.293-** | 01/07/2005 | 40 horas | GUARDA MUNICIPAL | DPTº GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO | 1.593,90 |
| RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA CIRQUEIRA | ***.453.472-** | 04/08/2002 | 40 horas | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SEMUS | EFETIVO | 3.036,00 |
| RAIMUNDO NONATO MOREIRA DE SOUSA | ***.518.803-** | 01/01/2025 | 40 horas | CONTROLADOR INTERNO | CONTROLADORIA | COMISSIONADO | 4.000,00 |
| RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE ABREU | ***.771.683-** | 10/01/2024 | 40 horas | CONSELHEIRO TUTELAR | CONSELHO TUTELAR | AGENTE POLITICO | 2.000,00 |
| RAQUEL BARROS DOS SANTOS | ***.081.543-** | 18/03/2002 | 40 horas | PROFESSOR NIVEL II | ESCOLA EURIVAL GOMES, PASSAGEM BOA | EFETIVO | 3.022,61 |
| ROBEDES MORAES DA SILVA | ***.662.293-** | 01/02/2023 | 40 horas | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SEC DE ADMINISTRAÇÃO | EFETIVO | |
| ROCK HUDSON JOSE OLIVEIRA COSTA | ***.075.092-** | 02/08/2002 | 40 horas | GUARDA MUNICIPAL | DPTº GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO | 1.593,90 |
| RONAN MACIEL BANDEIRA | ***.791.083-** | 01/01/1998 | 40 horas | MOTORISTA | COMPLEXO DE SAÚDE DR. SOUSA NETO | EFETIVO | 1.705,35 |
| RONET SOUSA SANTOS | ***.414.571-** | 01/01/2020 | 40 horas | CONSELHEIRO TUTELAR | CONSELHO TUTELAR | AGENTE POLITICO | 2.000,00 |
| RONIS DA COSTA SANTOS | ***.954.113-** | 01/02/2023 | 40 horas | SEC MUN DE EDUCACAO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | COMISSIONADO | 4.000,00 |
| ROSENIR OLIVEIRA BATISTA | ***.331.153-** | 18/03/2003 | 40 horas | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | UE PRESIDENTE SARNEY | EFETIVO | 1.593,90 |



Aguarde...