Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | VINCULO | PROVENTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADERIVAN ARAUJO MUNIZ | ***.336.433-** | 08/02/2023 | 40 horas | MERENDEIRO(A) | UE PRESIDENTE SARNEY | EFETIVO | 1.593,90 |
| ADJANIO DE SOUSA PEREIRA | ***.142.433-** | 18/03/2002 | 40 horas | PROFESSOR NIVEL II | UE VANDERLY FERRAZ | EFETIVO | 3.022,61 |
| ADRIANA DE JESUS CARVALHO | ***.471.902-** | 01/04/2002 | 40 horas | SERVICOS GERAIS E ELEMENTAR | ESCOLA EURIVAL GOMES, PASSAGEM BOA | EFETIVO | 1.593,90 |
| ALZIRA RODRIGUES DE BARROS FERREIRA | ***.641.653-** | 31/01/1998 | 40 horas | PROFESSOR NIVEL II | UE PRESIDENTE SARNEY | EFETIVO | 3.022,61 |
| ALZIRENE DOS SANTOS PEREIRA | ***.725.503-** | 02/05/2002 | 40 horas | SERVICOS GERAIS E ELEMENTAR | ESCOLA NEMESIO B GOMES | EFETIVO | 1.593,90 |
| ALZIRO PEREIRA NEVES | ***.988.393-** | 01/08/2002 | 40 horas | GUARDA MUNICIPAL | DPTº GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO | 1.593,90 |
| ANA ARLETE PEREIRA DA MOTA | ***.353.153-** | 08/02/2023 | 40 horas | RECEPCIONISTA | UE PRESIDENTE SARNEY | EFETIVO | 1.593,00 |
| ANA CLAUDIA SOUSA DOS SANTOS | ***.578.453-** | 03/03/2021 | 40 horas | AUXILIAR DE SALA DE AULA | ESCOLA VANDERLY FERRAZ | EFETIVO | 1.593,90 |
| ANA LIVIA TRINDADE DOS SANTOS | ***.286.763-** | 08/02/2023 | 40 horas | SECRETARIA DE UNIDADE ESCOLAR | JUNTA MILITAR | EFETIVO | |
| ANA LUCIA ABREU ARAUJO | ***.594.243-** | 01/01/2025 | 40 horas | VICE PREFEITO(A) | GABINETE DO PREFEITO | AGENTE POLITICO | 10.000,00 |
| ANA MARIA GONCALVES DA COSTA | ***.917.922-** | 18/03/2002 | 40 horas | PROFESSOR NIVEL II | UE VANDERLY FERRAZ | EFETIVO | 3.022,61 |
| ANA ROSA PEREIRA DE MELO | ***.032.823-** | 10/03/1998 | 40 horas | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | UE PRESIDENTE SARNEY | EFETIVO | 1.593,90 |
| ANA SELMA JARDIM COSTA | ***.466.703-** | 03/08/1998 | 40 horas | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | UBS MARTINS PIMENTEL | EFETIVO | 3.036,00 |
| ANDRE PEREIRA DA SILVA | ***.662.143-** | 01/02/2023 | 40 horas | VIGIA | ESCOLA VANDERLY FERRAZ | EFETIVO | 1.593,90 |
| ANERIVAN MUNIZ RODRIGUES | ***.551.563-** | 01/02/2023 | 40 horas | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SEMUS | EFETIVO | 1.593,90 |
| ANTONIA DE ARAUJO RODRIGUES | ***.897.733-** | 10/01/2016 | 40 horas | MARGARIDA | COMPLEXO DE SAÚDE DR. SOUSA NETO | EFETIVO | 1.593,90 |
| ANTONIA DOS SANTOS CHAVES | ***.326.723-** | 18/03/2002 | 40 horas | PROFESSOR NIVEL II | UE PRESIDENTE SARNEY | EFETIVO | 3.022,61 |
| ANTONIA SANTANA SILVA REIS | ***.623.293-** | 18/03/2002 | 40 horas | SERVICOS GERAIS E ELEMENTAR | ESCOLA VANDERLY FERRAZ | EFETIVO | 1.593,90 |
| ANTONIO INACIO ALVES MOREIRA | ***.006.478-** | 01/02/2023 | 40 horas | MOTORISTA EFETIVO | SEMUS | EFETIVO | 1.705,35 |
| ANTONIO SILVA SANTOS | ***.608.453-** | 03/06/2002 | 40 horas | VIGIA | UE PRESIDENTE SARNEY | EFETIVO | 1.593,90 |
| ANTONIO SOUSA DE OLIVEIRA | ***.053.043-** | 08/02/2023 | 40 horas | MOTORISTA EFETIVO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EFETIVO | 1.705,35 |
| ARIADENES MOTA MARINHO | ***.993.303-** | 31/01/1998 | 40 horas | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ESCOLA EURIVAL GOMES, PASSAGEM BOA | EFETIVO | 1.593,90 |
| ARIETANIA MOTA MARINHO | ***.541.843-** | 08/02/2023 | 40 horas | MARGARIDA | COMPLEXO DE SAÚDE DR. SOUSA NETO | EFETIVO | 1.593,90 |
| ARIMATEIA REINALDO DE SOUZA | ***.240.041-** | 03/06/2002 | 40 horas | VIGIA | UE PRESIDENTE SARNEY | EFETIVO | 1.593,90 |



Aguarde...