Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGNER CARLOS PEREIRA RODRIGUES | ESCOLA NEMESIO B GOMES | 18/03/2002 | 40 | SERVICOS GERAIS E ELEMENTAR | EFETIVO | 1.536,36 | 144,78 | 1.391,58 | |
| WANIA PEREIRA VIANA | ESCOLA NEMESIO B GOMES | 08/02/2023 | 40 | SECRETARIA DE UNIDADE ESCOLAR | EFETIVO | 1.044,06 | 74,86 | 969,20 | |
| WEDERSON SOUSA DA SILVA | ESCOLA VANDERLY FERRAZ | 08/02/2023 | 40 | AUX DE SERVICOS GERAIS | EFETIVO | 998,20 | 74,86 | 923,34 | |
| ZELMA MARIA BARROS DA SILVA | ESCOLA ANDERSON DOS SANTOS MACHADO | 08/02/2023 | 40 | AUXILIAR DE SALA DE AULA | EFETIVO | 1.044,06 | 105,63 | 938,43 | |
| ZEMARCIO OLIVEIRA MOTA | SEC DE ADMINISTRAÇÃO | 01/07/2025 | 40 | SECRETARIO MUN DE TURISMO E CULTURA | COMISSIONADO | 4.000,00 | 488,16 | 3.511,84 | |
| ZILDINHA APARECIDA FERNANDES SANTOS | POSTO DE SAÚDE PASSAGEM BOA | 01/02/2023 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVO | 2.500,00 | 97,65 | 2.402,35 |



Aguarde...