Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RONIS DA COSTA SANTOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2023 | 40 | SEC MUN DE EDUCACAO | COMISSIONADO | 5.752,13 | 325,77 | 5.426,36 | |
| ROSENIR OLIVEIRA BATISTA | UE PRESIDENTE SARNEY | 18/03/2003 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 1.596,18 | 144,78 | 1.451,40 | |
| ROSIVANIA BANDEIRA DA COSTA | ESCOLA EURIVAL GOMES, PASSAGEM BOA | 08/02/2023 | 40 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 998,20 | 74,86 | 923,34 | |
| ROZYMEIRE MACIEL BANDEIRA | UE PRESIDENTE SARNEY | 18/03/2002 | 40 | PROFESSOR NIVEL II | EFETIVO | 1.536,36 | 144,78 | 1.391,58 | |
| RUBERVAL SOUSA DA SILVA | COMPLEXO DE SAÚDE DR. SOUSA NETO | 01/02/2023 | 40 | MOTORISTA EFETIVO | EFETIVO | 1.965,34 | 157,35 | 1.807,99 | |
| RUTH BARROS DOS SANTOS | ESCOLA EURIVAL GOMES, PASSAGEM BOA | 08/02/2023 | 40 | AUXILIAR DE SALA DE AULA | EFETIVO | 998,20 | 74,86 | 923,34 | |
| SANDRA MATOS PEREIRA | POSTO DE SAÚDE PASSAGEM BOA | 04/08/2002 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | 2.985,32 | 371,52 | 2.613,80 | |
| SEBASTIANA REINALDO DE SOUSA VIEIRA | ESCOLA CHICO MENDES | 18/03/2002 | 40 | PROFESSOR NIVEL I | EFETIVO | 3.536,36 | 144,78 | 3.391,58 | |
| SEBASTIAO ARAUJO DA SILVA | DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLIC | 01/02/2023 | 40 | PEDREIRO | EFETIVO | 1.302,00 | 97,65 | 1.204,35 | |
| SEBASTIAO MIRANDA SANTOS | CRECHE DO EDUCANDÁRIO PEQUENO PRINCIPE | 08/02/2023 | 40 | VIGIA | EFETIVO | 1.297,66 | 97,32 | 1.200,34 | |
| SIRLANDIA DE SOUSA SILVA | ESCOLA VANDERLY FERRAZ | 04/04/2002 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 1.536,36 | 144,78 | 1.391,58 | |
| SONIA MARIA PEREIRA RODRIGUES | UBS MARTINS PIMENTEL | 08/07/2002 | 40 | AUXILIAR DE SERVICO DE SAUDE | EFETIVO | 1.536,36 | 144,78 | 1.391,58 | |
| TABATA DE SOUSA VIEIRA | COMPLEXO DE SAÚDE DR. SOUSA NETO | 08/02/2023 | 40 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TEODORO SANTOS DE SOUSA | UE VANDERLY FERRAZ | 01/02/2023 | 40 | VIGIA | EFETIVO | 2.302,00 | 97,65 | 2.204,35 | |
| TERESA LUCIA BANDEIRA DOS REIS PEREIRA | UE PRESIDENTE SARNEY | 31/01/1998 | 40 | PROFESSOR NIVEL II | EFETIVO | 8.655,28 | 3.933,90 | 4.721,38 | |
| VALDIRENE ALVES PEREIRA | ESCOLA EURIVAL GOMES, PASSAGEM BOA | 18/03/2002 | 40 | SERVICOS GERAIS E ELEMENTAR | EFETIVO | 2.136,36 | 144,78 | 1.991,58 | |
| VALDIVANIA NUNES DE SOUSA | UE VANDERLY FERRAZ | 08/02/2023 | 40 | PROFESSOR NIV. II- 40h | EFETIVO | 1.886,95 | 150,29 | 1.736,66 | |
| VALDIVINO BANDEIRA DOS SANTOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2023 | 40 | JARDINEIRO | EFETIVO | 1.302,00 | 97,65 | 1.204,35 | |
| VALDONÊS DOS SANTOS ANDRADE | ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS | 02/01/2025 | 40 | SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE | COMISSIONADO | 3.866,67 | 493,21 | 3.373,46 | |
| VALMIR ROCHA BANDEIRA | COMPLEXO DE SAÚDE DR. SOUSA NETO | 19/03/2002 | 40 | MOTORISTA | EFETIVO | 1.783,92 | 171,26 | 1.612,66 | |
| VALQUIRIA DA SILVA COSTA | COMPLEXO DE SAÚDE DR. SOUSA NETO | 01/01/2021 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVO | 4.000,00 | 545,01 | 3.454,99 | |
| VALQUIRIA PEREIRA BARROS | UE PRESIDENTE SARNEY | 18/03/2002 | 40 | PROFESSOR NIVEL II | EFETIVO | 3.872,25 | 588,30 | 3.283,95 | |
| VANUSA FERREIRA DA SILVA | UE PRESIDENTE SARNEY | 18/03/2002 | 40 | PROFESSOR NIVEL II | EFETIVO | 4.509,09 | 1.755,43 | 2.753,66 | |
| VITOR PEREIRA DA SILVA | ESCOLA MANOEL PEREIRA VITOR | 08/02/2023 | 40 | JARDINEIRO | EFETIVO | 998,20 | 74,86 | 923,34 | |
| WAGNER ASSUNCAO SOUSA | CONSELHO TUTELAR | 10/01/2024 | 40 | CONSELHEIRO TUTELAR | AGENTE POLITICO | 1.400,00 | 105,00 | 1.295,00 |



Aguarde...