Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEODORO SANTOS DE SOUSA | UE VANDERLY FERRAZ | 01/02/2023 | 40 | VIGIA | EFETIVO | 2.302,00 | 97,65 | 2.204,35 | |
| TERESA LUCIA BANDEIRA DOS REIS PEREIRA | UE PRESIDENTE SARNEY | 31/01/1998 | 40 | PROFESSOR NIVEL II | EFETIVO | 8.655,28 | 3.933,90 | 4.721,38 | |
| TESLA LUIS RODRIGUES DE SOUSA PINHEIRO | SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS, MEIO AMB | 01/03/2026 | 40 | ENGENHEIRO CIVIL | CONTRATADO | 3.500,00 | 308,58 | 3.191,42 | |
| VALDIRENE ALVES PEREIRA | UE EURIVAL GOMES | 18/03/2002 | 40 | SERVICOS GERAIS E ELEMENTAR | EFETIVO | 2.136,36 | 144,78 | 1.991,58 | |
| VALDIVANIA NUNES DE SOUSA | UE PRESIDENTE SARNEY | 08/02/2023 | 40 | PROFESSOR NIV. II- 40h | EFETIVO | 1.886,95 | 150,29 | 1.736,66 | |
| VALDIVINO BANDEIRA DOS SANTOS | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - 02.00.000 | 01/02/2023 | 40 | JARDINEIRO | EFETIVO | 1.302,00 | 97,65 | 1.204,35 | |
| VALDONÊS DOS SANTOS ANDRADE | SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO - 01.00.000 | 02/01/2025 | 40 | SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE | COMISSIONADO | 3.866,67 | 493,21 | 3.373,46 | |
| VALMIR ROCHA BANDEIRA | UE VANDERLY FERRAZ | 19/03/2002 | 40 | MOTORISTA | EFETIVO | 1.783,92 | 171,26 | 1.612,66 | |
| VALQUIRIA DA SILVA COSTA | EQUIPE HEMODIÁLISE | 01/01/2021 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVO | 4.000,00 | 545,01 | 3.454,99 | |
| VALQUIRIA PEREIRA BARROS | UE PRESIDENTE SARNEY | 18/03/2002 | 40 | PROFESSOR NIVEL II | EFETIVO | 3.872,25 | 588,30 | 3.283,95 | |
| VANDERLAN MARINHO NEVES | SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO - 01.00.000 | 01/01/2025 | 40 | SEC MUN DE AGRICULTURA | COMISSIONADO | 4.000,00 | 378,81 | 3.621,19 | |
| VANUSA FERREIRA DA SILVA | UE VANDERLY FERRAZ | 18/03/2002 | 40 | PROFESSOR NIVEL II | EFETIVO | 4.509,09 | 1.755,43 | 2.753,66 | |
| VITOR PEREIRA DA SILVA | UE MANOEL PEREIRA VITOR | 08/02/2023 | 40 | MOTORISTA | CONTRATADO | 998,20 | 74,86 | 923,34 | |
| WAGNER ASSUNCAO SOUSA | SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO - 01.00.000 | 10/01/2024 | 40 | CONSELHEIRO TUTELAR | CONTRATADO | 1.400,00 | 105,00 | 1.295,00 | |
| WAGNER CARLOS PEREIRA RODRIGUES | UE NEMÉSIO BANDEIRA GOMES | 18/03/2002 | 40 | SERVICOS GERAIS E ELEMENTAR | EFETIVO | 1.536,36 | 144,78 | 1.391,58 | |
| WANIA PEREIRA VIANA | UE NEMÉSIO BANDEIRA GOMES | 08/02/2023 | 40 | SECRETARIA DE UNIDADE ESCOLAR | EFETIVO | 1.044,06 | 74,86 | 969,20 | |
| WEDERSON SOUSA DA SILVA | UE VANDERLY FERRAZ | 08/02/2023 | 40 | AUX DE SERVICOS GERAIS | EFETIVO | 998,20 | 74,86 | 923,34 | |
| ZELMA MARIA BARROS DA SILVA | UE ANDERSON DOS SANTOS MACHADO | 08/02/2023 | 40 | AUXILIAR DE SALA DE AULA | EFETIVO | 1.044,06 | 105,63 | 938,43 | |
| ZEMARCIO OLIVEIRA MOTA | SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO - 01.00.000 | 01/07/2025 | 40 | SECRETARIO MUN DE TURISMO E CULTURA | COMISSIONADO | 4.000,00 | 488,16 | 3.511,84 | |
| ZILDINHA APARECIDA FERNANDES SANTOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 03.00.000 | 01/02/2023 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVO | 2.500,00 | 97,65 | 2.402,35 |



Aguarde...