Relatório Estatístico
Relatório estatístico — Recebidos, Atendidos e Indeferidos
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECEBIDOS | 16 | 100,00% |
| AGUARDANDO ANáLISE | 5 | 31,25% |
| ATENDIDOS | 11 | 68,75% |
| INDEFERIDOS | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 16 | 100,00% |
Totalizaram 16 solicitação(ões)
Acompanhamento anual
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2020 | 1 | 6,25% |
| 2021 | 1 | 6,25% |
| 2022 | 2 | 12,50% |
| 2023 | 3 | 18,75% |
| 2024 | 2 | 12,50% |
| 2025 | 3 | 18,75% |
| 2026 | 4 | 25,00% |
| TOTAL | 16 | 100,00% |
Totalizaram 16 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Sexo
| Sexo | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 11 | 68,75% |
| FEMININO | 5 | 31,25% |
| TOTAL | 16 | 100,00% |
Totalizaram 16 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Faixa etária
| Faixa etária | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ATé 20 ANOS | 9 | 56,25% |
| DE 31 A 40 ANOS | 4 | 25,00% |
| DE 41 A 50 ANOS | 2 | 12,50% |
| DE 51 A 60 ANOS | 1 | 6,25% |
| TOTAL | 16 | 100,00% |
Totalizaram 16 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Grau de instrução
| Grau de instrução | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 7 | 43,75% |
| MéDIO COMPLETO | 1 | 6,25% |
| PóS-GRADUAçãO | 1 | 6,25% |
| SUPERIOR COMPLETO | 6 | 37,50% |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 1 | 6,25% |
| TOTAL | 16 | 100,00% |
Totalizaram 16 solicitação(ões)



20/05/2025
20/10/2020
21/01/2025
Aguarde...