SERVIDOR
| Nome: | GERSON MACIEL PEREIRA | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.128.793-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Departamento: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - 02.00.000 |
| Setor: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Admissão: | 31/01/1998 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 1.702,05 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 34,04 | |
| AJUDA DE CUSTO | 1.00 | 430,00 | 0,00 | |
| TRIENIO | 9.00 | 459,55 | 0,00 | |
| POR ACUMULO DE CARGO LEI Nº 04/2020 | 1.00 | 1.590,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 9.34 | 0,00 | 390,38 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 4.181,60 | |||
| Total de Descontos: | 424,42 | |||
| Total Liquido: | 3.757,18 | |||



Aguarde...