SERVIDOR
| Nome: | GERIVAL BARROS DA COSTA | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.640.113-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | GUARDA MUNICIPAL | Departamento: | SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO - 01.00.000 |
| Setor: | DPTº GUARDA MUNICIPAL | Admissão: | 01/08/2005 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 12/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 1.593,90 | 0,00 | |
| PERICULOSIDADE | 1.00 | 477,90 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 31,88 | |
| TRIENIO | 6.00 | 286,90 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 347,44 | |
| SALARIO FAMILIA | 2.00 | 130,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.03 | 0,00 | 189,51 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.488,70 | |||
| Total de Descontos: | 568,83 | |||
| Total Liquido: | 1.919,87 | |||



Aguarde...