SERVIDOR
| Nome: | GERIVAL BARROS DA COSTA | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.640.113-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | GUARDA MUNICIPAL | Departamento: | DPTº GUARDA MUNICIPAL |
| Setor: | DPTº GUARDA MUNICIPAL | Admissão: | 01/08/2005 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 1.593,90 | 0,00 | |
| PERICULOSIDADE | 1.00 | 477,90 | 0,00 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 1.00 | 477,90 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 31,88 | |
| TRIENIO | 6.00 | 286,90 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 347,44 | |
| SALARIO FAMILIA | 2.00 | 130,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.24 | 0,00 | 233,79 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.966,60 | |||
| Total de Descontos: | 613,11 | |||
| Total Liquido: | 2.353,49 | |||



Aguarde...