SERVIDOR
| Nome: | GERIVAL BARROS DA COSTA | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.640.113-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | GUARDA MUNICIPAL | Departamento: | SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO - 01.00.000 |
| Setor: | DPTº GUARDA MUNICIPAL | Admissão: | 01/08/2005 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 1.702,05 | 0,00 | |
| PERICULOSIDADE | 1.00 | 477,90 | 0,00 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 30.00 | 602,53 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 34,04 | |
| TRIENIO | 6.00 | 306,37 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 347,44 | |
| SALARIO FAMILIA | 2.00 | 135,08 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.39 | 0,00 | 259,25 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.223,93 | |||
| Total de Descontos: | 640,73 | |||
| Total Liquido: | 2.583,20 | |||



Aguarde...