SERVIDOR
Nome: FRANCISCO GOMES RODRIGUES Vínculo: EFETIVO
CPF: ***.297.273-** PIS: ***.***.***
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Departamento: SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO - 01.00.000
Setor: A Cadastar... Admissão: 10/03/1998
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2025
Descrição Referência Proventos (R$) Descontos (R$)
SALARIO BASE 100.00 1.518,00 0,00
GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO 5.00 94,12 0,00
TRIENIO 8.00 364,32 0,00
Outras dedução 2025.00 0,00 549,80
PREVIDENCIA - INSS 7.93 0,00 156,69
SALARIO BASE 100.00 2.844,27 0,00
Outras dedução 2.00 0,00 56,89
GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO 5.00 172,08 0,00
GRATIFICAÇÃO DE PÓS GRADUAÇÃO 10.00 284,43 0,00
TRIENIO 7.00 597,30 0,00
GRATIFICAÇÃO I.S.A 5.00 142,21 0,00
Outras dedução 2025.00 0,00 1.171,69
1/3 FERIAS 30.00 1.289,40 0,00
PREVIDENCIA - INSS 10.60 0,00 564,97
IRRF - SALARIO 27.50 0,00 425,34
 
Total da Remuneração Após Deduções
Total de Proventos: 1.976,44
Total de Descontos: 706,49
Total Liquido: 1.269,95