SERVIDOR
| Nome: | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DA SILVA | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.167.723-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | GUARDA MUNICIPAL | Departamento: | SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO - 01.00.000 |
| Setor: | DPTº GUARDA MUNICIPAL | Admissão: | 02/08/2002 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 1.702,05 | 0,00 | |
| PERICULOSIDADE | 1.00 | 478,00 | 0,00 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 1.00 | 633,16 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2023.00 | 0,00 | 801,47 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 34,04 | |
| TRIENIO | 8.00 | 408,49 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.54 | 0,00 | 275,19 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.221,70 | |||
| Total de Descontos: | 1.110,70 | |||
| Total Liquido: | 2.111,00 | |||



Aguarde...