SERVIDOR
| Nome: | FRANCILENE OLIVEIRA DOS SANTOS | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.487.303-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Departamento: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 03.00.000 |
| Setor: | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO FRANCISCO | Admissão: | 01/08/2002 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 3.242,00 | 0,00 | |
| FUNCAO GRATIFICADA | 1.00 | 125,00 | 0,00 | |
| INSALUBRIDADE | 1.00 | 324,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 64,84 | |
| TRIENIO | 7.00 | 680,82 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 1.015,08 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 9.46 | 0,00 | 413,55 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 4.371,82 | |||
| Total de Descontos: | 1.493,47 | |||
| Total Liquido: | 2.878,35 | |||



Aguarde...