SERVIDOR
| Nome: | MARCIA MAYSA BRANDAO BRITO | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.054.843-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | COORDENADOR (A) | Departamento: | SEMUS |
| Setor: | SEMUS | Admissão: | 01/02/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 3.242,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.56 | 0,00 | 277,62 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.242,00 | |||
| Total de Descontos: | 277,62 | |||
| Total Liquido: | 2.964,38 | |||



Aguarde...