SERVIDOR
| Nome: | EZEQUIEL DE SA SOUSA | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.707.653-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | SERVICOS GERAIS E ELEMENTAR | Departamento: | ESCOLA ANDERSON DOS SANTOS MACHADO |
| Setor: | ESCOLA ANDERSON DOS SANTOS MACHADO | Admissão: | 06/05/2002 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 235,61 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 235,61 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 235,61 | |||
| Total de Descontos: | 235,61 | |||
| Total Liquido: | 0,00 | |||



Aguarde...