SERVIDOR
| Nome: | RAIMUNDO NONATO MOREIRA DE SOUSA | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.518.803-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | CONTROLADOR INTERNO | Departamento: | CONTROLADORIA |
| Setor: | CONTROLADORIA | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 4.000,00 | 0,00 | |
| GRATIFICACAO | 1.00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 9.21 | 0,00 | 368,58 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 6.000,00 | |||
| Total de Descontos: | 368,58 | |||
| Total Liquido: | 5.631,42 | |||



Aguarde...