SERVIDOR
| Nome: | ELIZAMAR DOS SANTOS SANTANA | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.679.933-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | GUARDA MUNICIPAL | Departamento: | SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO - 01.00.000 |
| Setor: | DPTº GUARDA MUNICIPAL | Admissão: | 01/08/2002 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 12/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 1.593,90 | 0,00 | |
| PERICULOSIDADE | 1.00 | 478,00 | 0,00 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 1.00 | 578,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 31,88 | |
| AJUDA DE CUSTO | 1.00 | 78,00 | 0,00 | |
| TRIENIO | 7.00 | 334,72 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.52 | 0,00 | 260,91 | |
| IRRF - SALARIO | 7.50 | 0,00 | 2,00 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.062,62 | |||
| Total de Descontos: | 294,79 | |||
| Total Liquido: | 2.767,83 | |||



Aguarde...