SERVIDOR
| Nome: | DOMINGAS SANTOS PINHEIRO | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.139.853-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROFESSOR NIVEL II | Departamento: | ESCOLA EURIVAL GOMES, PASSAGEM BOA |
| Setor: | ESCOLA EURIVAL GOMES, PASSAGEM BOA | Admissão: | 31/01/1998 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 3.022,61 | 0,00 | |
| GRATIFICACAO | 1.00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 60,45 | |
| GRATIFICAÇÃO DE PÓS GRADUAÇÃO | 10.00 | 302,26 | 0,00 | |
| TRIENIO | 9.00 | 816,10 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO I.S.A | 5.00 | 151,13 | 0,00 | |
| 2º TURNO | 1.00 | 3.022,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.40 | 0,00 | 833,55 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 873,42 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 8.314,10 | |||
| Total de Descontos: | 1.767,42 | |||
| Total Liquido: | 6.546,68 | |||



Aguarde...