SERVIDOR
| Nome: | DOMINGAS SANTOS PINHEIRO | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.139.853-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROFESSOR NIVEL II | Departamento: | UE EURIVAL GOMES |
| Setor: | ESCOLA EURIVAL GOMES, PASSAGEM BOA | Admissão: | 31/01/1998 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 3.234,19 | 0,00 | |
| FUNCAO GRATIFICADA | 1.00 | 3.234,19 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 64,68 | |
| GRATIFICAÇÃO DE PÓS GRADUAÇÃO | 10.00 | 323,42 | 0,00 | |
| TRIENIO | 9.00 | 873,23 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.41 | 0,00 | 874,60 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 958,64 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 7.665,03 | |||
| Total de Descontos: | 1.897,92 | |||
| Total Liquido: | 5.767,11 | |||



Aguarde...