SERVIDOR
| Nome: | DAILENE ALMEIDA MACHADO BARROS | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.103.023-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROFESSOR NIVEL II | Departamento: | ESCOLA NEMESIO B GOMES |
| Setor: | ESCOLA NEMESIO B GOMES | Admissão: | 18/03/2002 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 3.022,61 | 0,00 | |
| HORA AULA | 1.00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 60,45 | |
| TRIENIO | 7.00 | 634,75 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 9.91 | 0,00 | 461,61 | |
| IRRF - SALARIO | 22.50 | 0,00 | 258,06 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 4.657,36 | |||
| Total de Descontos: | 780,12 | |||
| Total Liquido: | 3.877,24 | |||



Aguarde...