SERVIDOR
| Nome: | CLAUDIO AGUIAR DE SOUSA | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.625.193-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | GUARDA MUNICIPAL | Departamento: | DPTº GUARDA MUNICIPAL |
| Setor: | DPTº GUARDA MUNICIPAL | Admissão: | 05/07/2005 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 1.00 | 1.593,00 | 0,00 | |
| PERICULOSIDADE | 1.00 | 478,00 | 0,00 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 1.00 | 478,00 | 0,00 | |
| TRIENIO | 1.00 | 334,72 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA | 1.00 | 65,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.30 | 0,00 | 239,45 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.948,72 | |||
| Total de Descontos: | 239,45 | |||
| Total Liquido: | 2.709,27 | |||



Aguarde...