SERVIDOR
| Nome: | CLAUDIO AGUIAR DE SOUSA | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.625.193-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | GUARDA MUNICIPAL | Departamento: | SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO - 01.00.000 |
| Setor: | DPTº GUARDA MUNICIPAL | Admissão: | 05/07/2005 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 1.702,05 | 0,00 | |
| PERICULOSIDADE | 1.00 | 478,00 | 0,00 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 1.00 | 611,04 | 0,00 | |
| TRIENIO | 6.00 | 334,75 | 0,00 | |
| VALE TRANSPORTE | 1.00 | 78,00 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA | 1.00 | 67,54 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.44 | 0,00 | 263,69 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.271,38 | |||
| Total de Descontos: | 263,69 | |||
| Total Liquido: | 3.007,69 | |||



Aguarde...