SERVIDOR
| Nome: | CELIA ARAUJO DE SOUSA DOS SANTOS | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.909.353-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | SERVICOS GERAIS E ELEMENTAR | Departamento: | UE VANDERLY FERRAZ |
| Setor: | UE VANDERLY FERRAZ | Admissão: | 18/03/2002 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 1.593,90 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 520,04 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 31,88 | |
| TRIENIO | 7.00 | 334,72 | 0,00 | |
| SERVICOS EXTRAS (P) | 1.00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| POR ACUMULO DE CARGO LEI Nº 04/2020 | 1.00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.89 | 0,00 | 304,83 | |
| IRRF - SALARIO | 7.50 | 0,00 | 29,45 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 4.928,62 | |||
| Total de Descontos: | 886,20 | |||
| Total Liquido: | 4.042,42 | |||



Aguarde...