SERVIDOR
| Nome: | CARLOMAN DIAS PEREIRA | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.642.813-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | GUARDA MUNICIPAL | Departamento: | DPTº GUARDA MUNICIPAL |
| Setor: | DPTº GUARDA MUNICIPAL | Admissão: | 01/08/2002 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 1.593,90 | 0,00 | |
| PERICULOSIDADE | 1.00 | 478,00 | 0,00 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 1.00 | 478,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 2.074,86 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 31,88 | |
| TRIENIO | 7.00 | 334,72 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.30 | 0,00 | 239,55 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.884,62 | |||
| Total de Descontos: | 2.346,29 | |||
| Total Liquido: | 538,33 | |||



Aguarde...