SERVIDOR
| Nome: | CARLOMAN DIAS PEREIRA | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.642.813-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | GUARDA MUNICIPAL | Departamento: | SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO - 01.00.000 |
| Setor: | DPTº GUARDA MUNICIPAL | Admissão: | 01/08/2002 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 1.702,05 | 0,00 | |
| PERICULOSIDADE | 1.00 | 478,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 741,45 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 34,04 | |
| TRIENIO | 7.00 | 357,43 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.04 | 0,00 | 204,05 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.537,48 | |||
| Total de Descontos: | 979,54 | |||
| Total Liquido: | 1.557,94 | |||



Aguarde...