SERVIDOR
Nome: BARTA MARIA SANTANA SOUSA Vínculo: EFETIVO
CPF: ***.308.813-** PIS: ***.***.***
Cargo: PROFESSOR NIVEL II Departamento: UE PRESIDENTE SARNEY
Setor: UE PRESIDENTE SARNEY Admissão: 06/06/2003
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 06/2025
Descrição Referência Proventos (R$) Descontos (R$)
SALARIO BASE 100.00 3.022,61 0,00
Outras dedução 1.00 0,00 740,92
Outras dedução 2.00 0,00 60,45
GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO 5.00 182,87 0,00
GRATIFICAÇÃO DE PÓS GRADUAÇÃO 10.00 302,26 0,00
TRIENIO 7.00 634,75 0,00
PREVIDENCIA - INSS 9.43 0,00 390,50
IRRF - SALARIO 15.00 0,00 152,92
SALARIO BASE 100.00 6.045,22 0,00
PREVIDENCIA - INSS 10.85 0,00 655,91
IRRF - SALARIO 27.50 0,00 533,92
 
Total da Remuneração Após Deduções
Total de Proventos: 4.142,49
Total de Descontos: 1.344,79
Total Liquido: 2.797,70