SERVIDOR
| Nome: | MARIA RAIMUNDA MOTA PIMENTEL | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.132.723-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROFESSOR NIVEL I | Departamento: | UE NEMÉSIO BANDEIRA GOMES |
| Setor: | ESCOLA EURIVAL GOMES, PASSAGEM BOA | Admissão: | 18/03/2002 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 2.604,25 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 45,78 | |
| GRATIFICAÇÃO I.S.A | 1.00 | 130,21 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.11 | 0,00 | 221,78 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.734,46 | |||
| Total de Descontos: | 267,56 | |||
| Total Liquido: | 2.466,90 | |||



Aguarde...