SERVIDOR
| Nome: | AURENICE PEREIRA DOS SANTOS | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.036.033-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Departamento: | ESCOLA EURIVAL GOMES, PASSAGEM BOA |
| Setor: | ESCOLA EURIVAL GOMES, PASSAGEM BOA | Admissão: | 31/01/1998 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 1.593,90 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 31,88 | |
| GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO | 5.00 | 101,21 | 0,00 | |
| TRIENIO | 9.00 | 430,35 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.93 | 0,00 | 168,52 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.125,46 | |||
| Total de Descontos: | 200,40 | |||
| Total Liquido: | 1.925,06 | |||



Aguarde...