SERVIDOR
| Nome: | AURENICE PEREIRA DOS SANTOS | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.036.033-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Departamento: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - 02.00.000 |
| Setor: | ESCOLA EURIVAL GOMES, PASSAGEM BOA | Admissão: | 31/01/1998 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 1.702,05 | 0,00 | |
| GRATIFICACAO | 1.00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 34,04 | |
| GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO | 5.00 | 108,08 | 0,00 | |
| SERVICOS EXTRAS | 1.00 | 500,00 | 0,00 | |
| TRIENIO | 9.00 | 459,55 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.12 | 0,00 | 224,95 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.769,68 | |||
| Total de Descontos: | 258,99 | |||
| Total Liquido: | 3.510,69 | |||



Aguarde...