SERVIDOR
| Nome: | ELIANE MOREIRA SANTOS DE ARAUJO | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.542.043-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUXILIAR DE SERVICO DE SAUDE | Departamento: | COMPLEXO DE SAÚDE DR. SOUSA NETO |
| Setor: | COMPLEXO DE SAÚDE DR. SOUSA NETO | Admissão: | 15/05/2002 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 1.593,90 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 31,88 | |
| GRATIFICACAO TEC. ENFERMAGEM | 5.00 | 79,69 | 0,00 | |
| TRIENIO | 7.00 | 334,72 | 0,00 | |
| ADICINAL NOTURNO | 1.00 | 455,40 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.87 | 0,00 | 157,97 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.463,71 | |||
| Total de Descontos: | 189,85 | |||
| Total Liquido: | 2.273,86 | |||



Aguarde...