SERVIDOR
| Nome: | ELIANE MOREIRA SANTOS DE ARAUJO | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.542.043-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUXILIAR DE SERVICO DE SAUDE | Departamento: | COMPLEXO DE SAÚDE DR. SOUSA NETO |
| Setor: | COMPLEXO DE SAÚDE DR. SOUSA NETO | Admissão: | 15/05/2002 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 1.702,05 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 34,04 | |
| GRATIFICACAO TEC. ENFERMAGEM | 5.00 | 85,10 | 0,00 | |
| TRIENIO | 8.00 | 408,49 | 0,00 | |
| ADICINAL NOTURNO | 1.00 | 500,65 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.89 | 0,00 | 173,28 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.696,29 | |||
| Total de Descontos: | 207,32 | |||
| Total Liquido: | 2.488,97 | |||



Aguarde...