SERVIDOR
| Nome: | CLAUDIO REIS CARDOSO DA COSTA | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.831.223-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | MOTORISTA EFETIVO | Departamento: | EQUIPE HEMODIÁLISE |
| Setor: | COMPLEXO DE SAÚDE DR. SOUSA NETO | Admissão: | 01/02/2023 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 1.790,62 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 35,81 | |
| TRIENIO | 1.00 | 53,72 | 0,00 | |
| VALE ALIMENTAÇÃO | 1.00 | 300,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.68 | 0,00 | 141,67 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.144,34 | |||
| Total de Descontos: | 177,48 | |||
| Total Liquido: | 1.966,86 | |||



Aguarde...