SERVIDOR
| Nome: | ZILDINHA APARECIDA FERNANDES SANTOS | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.277.623-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | TECNICO DE ENFERMAGEM | Departamento: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 03.00.000 |
| Setor: | POSTO DE SAÚDE PASSAGEM BOA | Admissão: | 01/02/2023 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 1.702,05 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 34,04 | |
| GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO | 15.00 | 262,97 | 0,00 | |
| TRIENIO | 1.00 | 51,06 | 0,00 | |
| VALE TRANSPORTE | 1.00 | 800,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.79 | 0,00 | 157,12 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.816,08 | |||
| Total de Descontos: | 191,16 | |||
| Total Liquido: | 2.624,92 | |||



Aguarde...