SERVIDOR
| Nome: | ZELMA MARIA BARROS DA SILVA | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.777.563-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUXILIAR DE SALA DE AULA | Departamento: | ESCOLA ANDERSON DOS SANTOS MACHADO |
| Setor: | ESCOLA ANDERSON DOS SANTOS MACHADO | Admissão: | 08/02/2023 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 1.593,90 | 0,00 | |
| FUNCAO GRATIFICADA | 1.00 | 900,00 | 0,00 | |
| TRIENIO | 1.00 | 47,82 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 31,88 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.10 | 0,00 | 205,98 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.541,72 | |||
| Total de Descontos: | 237,86 | |||
| Total Liquido: | 2.303,86 | |||



Aguarde...