SERVIDOR
| Nome: | VITOR PEREIRA DA SILVA | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.732.032-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | JARDINEIRO | Departamento: | ESCOLA MANOEL PEREIRA VITOR |
| Setor: | ESCOLA MANOEL PEREIRA VITOR | Admissão: | 08/02/2023 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 1.593,90 | 0,00 | |
| TRIENIO | 1.00 | 47,82 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 31,88 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 625,59 | |
| POR ACUMULO DE CARGO LEI Nº 04/2020 | 112023.00 | 800,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.07 | 0,00 | 196,98 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.441,72 | |||
| Total de Descontos: | 854,45 | |||
| Total Liquido: | 1.587,27 | |||



Aguarde...